Torneig a la classe Grèvol curs 11-12 dimecres
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
| 1 | Roger | * * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13 / 14 |
| 2 | Martí | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11/13 |
| 3 | Albert | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8½ / 14 |
| 4 | Carles | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 8/14 |
| 5 | Pol | 0 0 | 0 | 0 ½ | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5½ / 13 |
| 6 | Éric | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 0 1 | 1 1 | 4/14 |
| 7 | Ferran | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 4/14 |
| 8 | Oriol | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * * | 1/14 |



