Actualitzat divendres 13 a les 20.30h.
I5 |
curs |
|
| 1 | Benito Vazquez Homps | I5 |
| 2 | Rufino Vazquez Homps | I5 |
1r. i 2n |
curs |
|
| 1 | Marc Macías gallego | 2n. |
| 2 | Albert Piqué | 2n. |
| 3 | Arun Topalović Plaza | 2n. |
| 4 | Aaron Miravet Van Dijk | 2n. |
| 5 | Abraham Rubio Luque | 2n. |
| 6 | Adam Zyon Cepeda Chin | 2n. |
| 7 | Ragnar Vaqué San José | 1r. |
| 8 | Bruno Sánchez Croxatto | 1r. |
| 9 | Gerard Miserachs Risso | 1r. |
| 10 | Roi Lopez Peñarubia | 2n. |
| 11 | Aleix Urgell Gonzalez | 2n. |
| 12 | Mateo Rodeiro | 2n. |
| 13 | Eloi Blasi | 1r. |
| 14 | Julen clements algar | 2n. |
| 15 | Gaël Garriga Castro | 2n. |
| 16 | Joel Almena Bakali | 2n. |
| 17 | Luka Mendez Roldan | 2n. |
| 18 | Starovoytov Timur | 2n. |
3r i 4t. |
curs |
|
| 1 | Luca Pascual Christen | 4t. |
| 2 | Daniel Miravet Van Dijk | 4t. |
| 3 | Quim Garcia Giralt | 3r. |
| 4 | Max Escribano Peña | 4t. |
| 5 | Sophie Gutierrez | 4t. |
| 6 | Jon Espinosa López | 3r. |
| 7 | Heribert Franch Llunell | 4t. |
| 8 | Alexander Dumitrescu Djuric | 4t. |
| 9 | Alejandro Bartra Reggiardo | 3r. |
| 10 | Magí Tomàs Humet | 4t. |
| 11 | Octàvia López Heras | 3r. |
| 12 | David Manzanal | 4t. |
| 13 | Álex Valiente Ollé | 4t. |
| 14 | Amin El Hariry | 3t. |
| 15 | Aitor García Menor | 3r. |
| 16 | Cesar Linares Climent | 4t. |
| 17 | Art Collado | 4t. |
5è. i 6è. |
curs |
|
| 1 | Mario López Martínez | 5è. |
| 2 | Lorenzo Raschi | 6è. |
| 3 | Emilio Raschi | 5è. |
| 4 | Pau Ponsa | 6è. |
| 5 | Yago Prieto Villegas | 6è. |
