Ronda 1
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 24 GRÈVOL B (2n.) | 0 | 0 – 3 | 0 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) |
2 | 10 LA MAR BELLA (5è.) * | 0 | 3 – 0 | 0 | 25 GRÈVOL C (2n.) |
3 | 26 LA MAR BELLA (2n.) | 0 | 1 – 2 | 0 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) |
4 | 12 FABRA (4t.) * | 0 | 3 – 0 | 0 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n |
5 | 28 MARTINET (2n.) | 0 | 2 – 1 | 0 | 13 FLUVIÀ/ACÀCIES (4t.) |
6 | 14 LA TRAMA (4t.) | 0 | 2½ – ½ | 0 | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * |
7 | 3 FABRA (6è.) | 0 | 1½ – 1½ | 0 | 15 MARTINET (4t.) |
8 | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) | 0 | 2 – 1 | 0 | 30 PAU VILA A (2n.) |
9 | 31 FABRA (1r.) | 0 | 0 – 3 | 0 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * |
10 | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) | 0 | 3 – 0 | 0 | 32 FLUVIÀ (1r.) |
11 | 33 LA MAR BELLA (1r.) | 0 | 2 – 1 | 0 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) |
12 | 2 BERTÍ (6è.) | 0 | 1½ – 1½ | 0 | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 |
13 | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) | 0 | 3 – 0 | 0 | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * |
14 | 21 LA MAR BELLA (3r.) | 0 | 0 – 3 | 0 | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * |
15 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * | 0 | 3 – 0 | 0 | 22 FLUVIÀ (2m.) |
16 | 23 GRÈVOL A (2n.) | 0 | 0 – 3 | 0 | 8 LAVÍNIA (6è.) * |
Ronda 2
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) | 3 | 2 – 1 | 3 | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) |
2 | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * | 3 | 0 – 3 | 3 | 10 LA MAR BELLA (5è.) * |
3 | 8 LAVÍNIA (6è.) * | 3 | 2 – 1 | 3 | 12 FABRA (4t.) * |
4 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * | 3 | 0 – 3 | 3 | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) |
5 | 14 LA TRAMA (4t.) | 2½ | 0 – 3 | 3 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * |
6 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) | 2 | 2 – 1 | 2 | 28 MARTINET (2n.) |
7 | 33 LA MAR BELLA (1r.) | 2 | 1½ – 1½ | 2 | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) |
8 | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 | 1½ | 2½ – ½ | 1½ | 3 FABRA (6è.) |
9 | 13 FLUVIÀ/ACÀCIES (4t.) | 1 | 1 – 2 | 1½ | 2 BERTÍ (6è.) |
10 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) | 1 | 1 – 2 | 1 | 26 LA MAR BELLA (2n.) |
11 | 30 PAU VILA A (2n.) | 1 | 2 – 1 | ½ | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * |
12 | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * | 0 | 1½ – 1½ | 0 | 24 GRÈVOL B (2n.) |
13 | 25 GRÈVOL C (2n.) | 0 | 1 – 2 | 0 | 21 LA MAR BELLA (3r.) |
14 | 22 FLUVIÀ (2m.) | 0 | 3 – 0 | 0 | 31 FABRA (1r.) |
15 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n | 0 | 1 – 2 | 0 | 23 GRÈVOL A (2n.) |
16 | 32 FLUVIÀ (1r.) | 0 | Descanso |
Ronda 3
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 10 LA MAR BELLA (5è.) * | 6 | 0 – 3 | 6 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * |
2 | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) | 6 | 1 – 2 | 5 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) |
3 | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) | 4 | ½ – 2½ | 5 | 8 LAVÍNIA (6è.) * |
4 | 12 FABRA (4t.) * | 4 | ½ – 2½ | 4 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) |
5 | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) | 3½ | 0 – 3 | 4 | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 |
6 | 2 BERTÍ (6è.) | 3½ | 3 – 0 | 3½ | 33 LA MAR BELLA (1r.) |
7 | 28 MARTINET (2n.) | 3 | 3 – 0 | 3 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * |
8 | 30 PAU VILA A (2n.) | 3 | 2 – 1 | 3 | 22 FLUVIÀ (2m.) |
9 | 26 LA MAR BELLA (2n.) | 3 | 1 – 2 | 3 | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * |
10 | 21 LA MAR BELLA (3r.) | 2 | 2 – 1 | 2½ | 14 LA TRAMA (4t.) |
11 | 23 GRÈVOL A (2n.) | 2 | 2 – 1 | 2 | 13 FLUVIÀ/ACÀCIES (4t.) |
12 | 3 FABRA (6è.) | 2 | 3 – 0 | 2 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) |
13 | 15 MARTINET (4t.) | 1½ | 2½ – ½ | 1½ | 24 GRÈVOL B (2n.) |
14 | 32 FLUVIÀ (1r.) | 1½ | 1 – 2 | 1½ | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * |
15 | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * | 1½ | 1 – 2 | 1 | 25 GRÈVOL C (2n.) |
16 | 31 FABRA (1r.) | 0 | 1 – 2 | 1 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n |
Ronda 4
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * | 9 | 1 – 2 | 7½ | 8 LAVÍNIA (6è.) * |
2 | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 | 7 | ½ – 2½ | 7 | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) |
3 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) | 7 | 3 – 0 | 6½ | 2 BERTÍ (6è.) |
4 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) | 6½ | 1 – 2 | 6 | 10 LA MAR BELLA (5è.) * |
5 | 3 FABRA (6è.) | 5 | 2 – 1 | 6 | 28 MARTINET (2n.) |
6 | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * | 5 | 2½ – ½ | 5 | 30 PAU VILA A (2n.) |
7 | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) | 4½ | 0 – 3 | 4½ | 12 FABRA (4t.) * |
8 | 22 FLUVIÀ (2m.) | 4 | ½ – 2½ | 4 | 15 MARTINET (4t.) |
9 | 23 GRÈVOL A (2n.) | 4 | 2½ – ½ | 4 | 21 LA MAR BELLA (3r.) |
10 | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * | 3½ | 2 – 1 | 4 | 26 LA MAR BELLA (2n.) |
11 | 14 LA TRAMA (4t.) | 3½ | 1 – 2 | 3½ | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) |
12 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * | 3 | 1 – 2 | 3½ | 33 LA MAR BELLA (1r.) |
13 | 13 FLUVIÀ/ACÀCIES (4t.) | 3 | ½ – 2½ | 3 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n |
14 | 25 GRÈVOL C (2n.) | 3 | 1 – 2 | 2½ | 32 FLUVIÀ (1r.) |
15 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) | 2 | 1 – 2 | 2½ | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * |
16 | 24 GRÈVOL B (2n.) | 2 | 3 – 0 | 1 | 31 FABRA (1r.) |
Ronda 5
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * | 10 | 1 – 2 | 10 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) |
2 | 8 LAVÍNIA (6è.) * | 9½ | 2½ – ½ | 9½ | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) |
3 | 10 LA MAR BELLA (5è.) * | 8 | 2½ – ½ | 7½ | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 |
4 | 12 FABRA (4t.) * | 7½ | 1 – 2 | 7½ | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * |
5 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) | 7½ | 1½ – 1½ | 7 | 3 FABRA (6è.) |
6 | 15 MARTINET (4t.) | 6½ | 2 – 1 | 7 | 28 MARTINET (2n.) |
7 | 2 BERTÍ (6è.) | 6½ | 3 – 0 | 6½ | 23 GRÈVOL A (2n.) |
8 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n | 5½ | 1½ – 1½ | 5½ | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) |
9 | 33 LA MAR BELLA (1r.) | 5½ | ½ – 2½ | 5½ | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * |
10 | 30 PAU VILA A (2n.) | 5½ | 2 – 1 | 5 | 24 GRÈVOL B (2n.) |
11 | 26 LA MAR BELLA (2n.) | 5 | 1 – 2 | 4½ | 14 LA TRAMA (4t.) |
12 | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * | 4½ | 1 – 2 | 4½ | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) |
13 | 21 LA MAR BELLA (3r.) | 4½ | 3 – 0 | 4½ | 22 FLUVIÀ (2m.) |
14 | 32 FLUVIÀ (1r.) | 4½ | 1 – 2 | 4 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * |
15 | 13 FLUVIÀ/ACÀCIES (4t.) | 3½ | 2 – 1 | 4 | 25 GRÈVOL C (2n.) |
16 | 31 FABRA (1r.) | 1 | 1 – 2 | 3 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) |
Ronda 6
Taula | Equip | Pts | Res. | Pts | Equip |
1 | 1 ESCOLA DEL MAR (6è.) | 12 | 0 – 3 | 12 | 8 LAVÍNIA (6è.) * |
2 | 5 JOAN TORREDEMER CANELA A (6è.) | 10 | 1 – 2 | 11 | 7 KENSINGTON SCHOOL (6è.) * |
3 | 2 BERTÍ (6è.) | 9½ | ½ – 2½ | 10½ | 10 LA MAR BELLA (5è.) * |
4 | 6 JOAN TORREDEMER CANELA B (6è.) * | 9½ | 1 – 2 | 9 | 11 ESCOLA DEL MAR (4t.) |
5 | 15 MARTINET (4t.) | 8½ | 2 – 1 | 8½ | 12 FABRA (4t.) * |
6 | 20 JOAN TORREDEMER CANELA (3r.) * | 8 | 1 – 2 | 8½ | 3 FABRA (6è.) |
7 | 28 MARTINET (2n.) | 8 | 3 – 0 | 8 | 4 JESUÏTES SANT IGNASI (6è.) / GRÈVOL (6 |
8 | 21 LA MAR BELLA (3r.) | 7½ | 1 – 2 | 7½ | 30 PAU VILA A (2n.) |
9 | 16 ELS CINGLES/ARGENTONA (3r,) | 7 | 1 – 2 | 6½ | 23 GRÈVOL A (2n.) |
10 | 27 ACÀCIES/FRANCISCANES POBLENOU (2n | 7 | 1½ – 1½ | 6½ | 18 FRUCTUÓS GELABERT (3r.) |
11 | 17 ESCOLA DEL MAR (3r.) * | 6 | ½ – 2½ | 6½ | 14 LA TRAMA (4t.) |
12 | 24 GRÈVOL B (2n.) | 6 | 2 – 1 | 6 | 26 LA MAR BELLA (2n.) |
13 | 29 MARTINET B/LA TRAMA (2n.) * | 5½ | 1 – 2 | 6 | 33 LA MAR BELLA (1r.) |
14 | 32 FLUVIÀ (1r.) | 5½ | 1 – 2 | 5½ | 13 FLUVIÀ/LES ACÀCIES (4t.) |
15 | 19 JESUÏTES SANT IGNASI (3r.) | 5 | 2 – 1 | 4½ | 22 FLUVIÀ (2m.) |
16 | 25 GRÈVOL C (2n.) | 5 | 2 – 1 | 2 | 31 FABRA (1r.) |