VIII Torneig Interescolar

VIII Torneig Interescolar

Classificació grup A (fins a 3r.)
Pos Nom Escola
1r. Àlex Mangués Rubia Fluvià
2n. Maçal Moranta Martí Fructuós Gelabert
3r. Arthur Casas Viñas Grévol
4rt. Éric Monté Giménez Grévol
5è. Mario Nofuentes Alba La Llacuna
Veure tots els jugadors
Classificació grup B (4rt. cap endavant.)
Posició Nom Escola
1r. Érik Casorrán La Llacuna
2n. Mark Walden Laie
3r. Joan Vila Miñana Sadako
4rt. Xavi Sánchez Santos Fluvià
5è. Marta Carrión Estel
Veure tots els jugadors
Trams d´edats (fins a 3r.)
Posició Nom Escola
Millor P5 Unai Tejedor Casasempere Alzina
Millor 1r. Dario Córdoba Pérez Alzina
Millor 2n. Martí Hereu Costa Bertí
Millor 3r. Pol Tejedor Casasempere Alzina
Segon 3r. Iván Yuste Llorente Grévol
Trams d´edats (4rt. cap endavant)
Posició Nom Escola
Millor 4rt. Jan Rovirosa Illa Laie
Millor 6è. Andrés Lloret Laie

Grup A

1. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 19 López Iranzo Vicenç 3r. 0 0 – – + 0 Casas Viñas Arthur 3r. 0 1
2 2 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 0 1 – 0 0 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 20
3 4 Bayod García Éric 2n. 0 0 ½ – ½ 0 Medina Éric 3r. 0 21
4 22 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 0 1 – 0 0 Casadio Teo 3r. 0 5
5 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 – – + 0 Menasalvas Arnau 3r. 0 23
6 24 Miele Alessandro 3r. 0 0 1 – 0 0 Córdoba Pérez Darío 1r. 0 7
7 8 Monté Giménez Éric 3r. 0 0 1 – 0 0 Miró Besoli Héctor 2n. 0 25
8 26 Molins Alcolado Pau 1r. 0 0 0 – 1 0 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 9
9 10 Escoté Aniol 1r 0 0 0 – 1 0 Moranta Martí Marçal 2n. 0 27
10 28 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 0 1 – 0 0 Escoté Guillem 3r 0 11
11 12 Forés Gal Marc 2n. 0 0 0 – 1 0 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 29
12 30 Pfeifle Theo 2n. 0 0 0 – 1 0 Hereu Costa Martí 2n. 0 13
13 14 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 0 0 – 1 0 Riera López Arnau 2n. 0 31
14 32 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 0 – – + 0 Joval Guerrero Marc 1r. 0 15
15 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 – – + 0 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 33
16 34 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 0 1 – 0 0 Ledo González Hugo 1r. 0 17
17 18 Ledo González Lucía 3r. 0 0 1 – 0 0 Tejedor Casasempere Unai P5 0 35
18 3 Bayod García Max 2n. 0 0 + – – 0 Marin Ot 0 37
19 36 Yuste Llorente Iván 3r. 0 0 1 bye

2. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 1 Casas Viñas Arthur 3r. 0 1 1 – 0 1 Miele Alessandro 3r. 0 24
2 23 Menasalvas Arnau 3r. 0 1 0 – 1 1 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 2
3 3 Bayod García Max 2n. 0 1 0 – 1 1 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 28
4 27 Moranta Martí Marçal 2n. 0 1 0 – 1 1 Monté Giménez Éric 3r. 0 8
5 9 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 1 0 – 1 1 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 33
6 13 Hereu Costa Martí 2n. 0 1 0 – 1 1 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 34
7 36 Yuste Llorente Iván 3r. 0 1 1 – 0 1 Joval Guerrero Marc 1r. 0 15
8 29 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 1 1 – 0 1 Ledo González Lucía 3r. 0 18
9 31 Riera López Arnau 2n. 0 1 0 – 1 1 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 22
10 5 Casadio Teo 3r. 0 0 0 – 1 ½ Bayod García Éric 2n. 0 4
11 21 Medina Éric 3r. 0 ½ 0 – 1 0 Escoté Aniol 1r 0 10
12 7 Córdoba Pérez Darío 1r. 0 0 0 – 1 0 Molins Alcolado Pau 1r. 0 26
13 11 Escoté Guillem 3r 0 0 ½ – ½ 0 Pfeifle Theo 2n. 0 30
14 20 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 0 0 – 1 0 Forés Gal Marc 2n. 0 12
15 25 Miró Besoli Héctor 2n. 0 0 1 – 0 0 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 14
16 17 Ledo González Hugo 1r. 0 0 ½ – ½ 0 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 32
17 35 Tejedor Casasempere Unai P5 0 0 0 – 1 0 López Iranzo Vicenç 3r. 0 19
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

3. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 28 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 2 0 – 1 2 Casas Viñas Arthur 3r. 0 1
2 2 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 2 1 – 0 2 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 29
3 33 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 2 0 – 1 2 Monté Giménez Éric 3r. 0 8
4 22 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 2 0 – 1 2 Yuste Llorente Iván 3r. 0 36
5 34 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 2 1 – 0 Bayod García Éric 2n. 0 4
6 19 López Iranzo Vicenç 3r. 0 1 1 – 0 1 Bayod García Max 2n. 0 3
7 24 Miele Alessandro 3r. 0 1 1 – 0 1 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 9
8 10 Escoté Aniol 1r 0 1 1 – 0 1 Menasalvas Arnau 3r. 0 23
9 12 Forés Gal Marc 2n. 0 1 1 – 0 1 Miró Besoli Héctor 2n. 0 25
10 26 Molins Alcolado Pau 1r. 0 1 0 – 1 1 Hereu Costa Martí 2n. 0 13
11 15 Joval Guerrero Marc 1r. 0 1 0 – 1 1 Moranta Martí Marçal 2n. 0 27
12 18 Ledo González Lucía 3r. 0 1 1 – 0 1 Riera López Arnau 2n. 0 31
13 32 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 ½ 0 – 1 ½ Escoté Guillem 3r 0 11
14 30 Pfeifle Theo 2n. 0 ½ 1 – 0 ½ Medina Éric 3r. 0 21
15 7 Córdoba Pérez Darío 1r. 0 0 ½ – ½ ½ Ledo González Hugo 1r. 0 17
16 20 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 0 1 – 0 0 Casadio Teo 3r. 0 5
17 14 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 0 1 – 0 0 Tejedor Casasempere Unai P5 0 35
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

4. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 1 Casas Viñas Arthur 3r. 0 3 1 – 0 3 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 34
2 8 Monté Giménez Éric 3r. 0 3 0 – 1 3 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 2
3 36 Yuste Llorente Iván 3r. 0 3 0 – 1 2 Forés Gal Marc 2n. 0 12
4 24 Miele Alessandro 3r. 0 2 1 – 0 2 Escoté Aniol 1r 0 10
5 13 Hereu Costa Martí 2n. 0 2 0 – 1 2 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 28
6 27 Moranta Martí Marçal 2n. 0 2 ½ – ½ 2 Ledo González Lucía 3r. 0 18
7 29 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 2 1 – 0 2 López Iranzo Vicenç 3r. 0 19
8 33 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 2 0 – 1 2 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 22
9 4 Bayod García Éric 2n. 0 0 – 1 Pfeifle Theo 2n. 0 30
10 11 Escoté Guillem 3r 0 0 – 1 1 Bayod García Max 2n. 0 3
11 9 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 1 1 – 0 1 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 20
12 23 Menasalvas Arnau 3r. 0 1 0 – 1 1 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 14
13 25 Miró Besoli Héctor 2n. 0 1 1 – 0 1 Joval Guerrero Marc 1r. 0 15
14 17 Ledo González Hugo 1r. 0 1 0 – 1 1 Molins Alcolado Pau 1r. 0 26
15 31 Riera López Arnau 2n. 0 1 0 – 1 ½ Smith Ferrer Tomas 2n. 0 32
16 21 Medina Éric 3r. 0 ½ 0 – 1 ½ Córdoba Pérez Darío 1r. 0 7
17 5 Casadio Teo 3r. 0 0 1 – 0 0 Tejedor Casasempere Unai P5 0 35
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

5. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 2 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 4 1 – 0 4 Casas Viñas Arthur 3r. 0 1
2 34 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 3 0 – 1 3 Monté Giménez Éric 3r. 0 8
3 12 Forés Gal Marc 2n. 0 3 1 – 0 3 Miele Alessandro 3r. 0 24
4 22 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 3 0 – 1 3 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 29
5 28 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 3 1 – 0 3 Yuste Llorente Iván 3r. 0 36
6 30 Pfeifle Theo 2n. 0 0 – 1 Moranta Martí Marçal 2n. 0 27
7 18 Ledo González Lucía 3r. 0 0 – 1 2 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 9
8 3 Bayod García Max 2n. 0 2 1 – 0 2 Miró Besoli Héctor 2n. 0 25
9 10 Escoté Aniol 1r 0 2 1 – 0 2 Molins Alcolado Pau 1r. 0 26
10 19 López Iranzo Vicenç 3r. 0 2 0 – 1 2 Hereu Costa Martí 2n. 0 13
11 14 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 2 0 – 1 2 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 33
12 32 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 1 – 0 Bayod García Éric 2n. 0 4
13 7 Córdoba Pérez Darío 1r. 0 1 – 0 Escoté Guillem 3r 0 11
14 5 Casadio Teo 3r. 0 1 1 – 0 1 Menasalvas Arnau 3r. 0 23
15 15 Joval Guerrero Marc 1r. 0 1 0 – 1 1 Riera López Arnau 2n. 0 31
16 20 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 1 1 – 0 1 Ledo González Hugo 1r. 0 17
17 35 Tejedor Casasempere Unai P5 0 0 0 – 1 ½ Medina Éric 3r. 0 21
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

6. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 12 Forés Gal Marc 2n. 0 4 0 – 1 5 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 2
2 29 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 4 0 – 1 4 Casas Viñas Arthur 3r. 0 1
3 8 Monté Giménez Éric 3r. 0 4 0 – 1 4 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 28
4 27 Moranta Martí Marçal 2n. 0 1 – 0 3 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 22
5 33 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 3 1 – 0 3 Bayod García Max 2n. 0 3
6 9 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 3 0 – 1 3 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 34
7 36 Yuste Llorente Iván 3r. 0 3 1 – 0 3 Escoté Aniol 1r 0 10
8 13 Hereu Costa Martí 2n. 0 3 1 – 0 3 Miele Alessandro 3r. 0 24
9 30 Pfeifle Theo 2n. 0 ½ – ½ Córdoba Pérez Darío 1r. 0 7
10 32 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 1 – 0 Ledo González Lucía 3r. 0 18
11 26 Molins Alcolado Pau 1r. 0 2 0 – 1 2 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 14
12 23 Menasalvas Arnau 3r. 0 1 0 – 1 2 López Iranzo Vicenç 3r. 0 19
13 31 Riera López Arnau 2n. 0 2 1 – 0 2 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 20
14 4 Bayod García Éric 2n. 0 1 – 0 2 Miró Besoli Héctor 2n. 0 25
15 11 Escoté Guillem 3r 0 1 – 0 Medina Éric 3r. 0 21
16 17 Ledo González Hugo 1r. 0 1 ½ – ½ 2 Casadio Teo 3r. 0 5
17 35 Tejedor Casasempere Unai P5 0 0 ½ – ½ 1 Joval Guerrero Marc 1r. 0 15
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

7. Ronda

T. Núm. Nom Gr Elo Pts. Resultat Pts. Nom Gr Elo Núm.
1 2 Mangues Rubia Àlex 3r. 0 6 1 – 0 5 Nofuentes Alba Mario 3r. 0 28
2 1 Casas Viñas Arthur 3r. 0 5 0 – 1 Moranta Martí Marçal 2n. 0 27
3 8 Monté Giménez Éric 3r. 0 4 1 – 0 4 Pañach Gómez Gerard 3r. 0 29
4 34 Tejedor Casasempere Pol 3r. 0 4 1 – 0 4 Forés Gal Marc 2n. 0 12
5 13 Hereu Costa Martí 2n. 0 4 1 – 0 4 Solà Monteagudo Pol 3r. 0 33
6 36 Yuste Llorente Iván 3r. 0 4 1 – 0 Smith Ferrer Tomas 2n. 0 32
7 19 López Iranzo Vicenç 3r. 0 3 0 – 1 3 Córdoba Pérez Darío 1r. 0 7
8 22 Melchor Sánchez Pol 2n. 0 3 1 – 0 3 De Queiroz Zabala Pol 3r. 0 9
9 10 Escoté Aniol 1r 0 3 0 – 1 3 Riera López Arnau 2n. 0 31
10 14 Jiménez Amigo Éric 2n. 0 3 0 – 1 3 Pfeifle Theo 2n. 0 30
11 24 Miele Alessandro 3r. 0 3 1 – 0 Bayod García Éric 2n. 0 4
12 5 Casadio Teo 3r. 0 1 – 0 Escoté Guillem 3r 0 11
13 18 Ledo González Lucía 3r. 0 1 – 0 2 Mac an Mhaoir Guasch Blai 1r. 0 20
14 25 Miró Besoli Héctor 2n. 0 2 0 – 1 2 Molins Alcolado Pau 1r. 0 26
15 3 Bayod García Max 2n. 0 3 1 – 0 Joval Guerrero Marc 1r. 0 15
16 21 Medina Éric 3r. 0 1 – 0 Ledo González Hugo 1r. 0 17
17 23 Menasalvas Arnau 3r. 0 1 1 – 0 ½ Tejedor Casasempere Unai P5 0 35
18 6 Casorrán Hanna 3r. 0 0 0 Sense emparellar
19 16 Lafuente Marc 2n. 0 0 0 Sense emparellar
20 37 Marin Ot 0 0 0 Sense emparellar

Grup B

1. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 García Lacoma Joan 0 0 0 – 1 0 Vallès Yu Àlex 0 14
2 15 Ferrusola Abad Pau 0 0 0 – 1 0 Walden Poch Marc 0 2
3 3 Sánchez Santos Xavi 0 0 1 – 0 0 Ascaso Vidal Pau 0 16
4 17 López Erik 0 0 1 – 0 0 Mizrahi Gabriel 0 4
5 5 Rovirosa Illa Jan 0 0 0 – 1 0 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 18
6 19 Martí Badia Robert 0 0 0 – 1 0 Baqués Valls Miquel 0 6
7 7 Lloret Andrés 0 0 0 – 1 0 Martí Badia Roger 0 20
8 21 Marín Romero Jan 0 0 ½ – ½ 0 Carrión Marta 0 8
9 9 Casorrán Érik 0 0 1 – 0 0 Ribas Andrés Ezequiel 0 22
10 23 Rodríguez Casanova Toni 0 0 0 – 1 0 Pinto Bragulat Marc 0 10
11 11 Belmonte Martínez Víctor 0 0 0 – 1 0 Rodríguez Pau 0 24
12 25 Sanz Benito Hugo 0 0 0 – 1 0 Camps Roig Biel 0 12
13 13 Cañada Gaja Àlex 0 0 0 – 1 0 Vila Miñana Joan 0 26

2. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 2 Walden Poch Marc 0 1 1 – 0 1 Vallès Yu Àlex 0 14
2 18 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 1 0 – 1 1 Sánchez Santos Xavi 0 3
3 6 Baqués Valls Miquel 0 1 0 – 1 1 López Erik 0 17
4 20 Martí Badia Roger 0 1 0 – 1 1 Casorrán Érik 0 9
5 10 Pinto Bragulat Marc 0 1 0 – 1 1 Rodríguez Pau 0 24
6 12 Camps Roig Biel 0 1 1 – 0 1 Vila Miñana Joan 0 26
7 8 Carrión Marta 0 ½ 1 – 0 0 García Lacoma Joan 0 1
8 4 Mizrahi Gabriel 0 0 1 – 0 ½ Marín Romero Jan 0 21
9 16 Ascaso Vidal Pau 0 0 0 – 1 0 Rovirosa Illa Jan 0 5
10 19 Martí Badia Robert 0 0 0 – 1 0 Lloret Andrés 0 7
11 22 Ribas Andrés Ezequiel 0 0 1 – 0 0 Belmonte Martínez Víctor 0 11
12 23 Rodríguez Casanova Toni 0 0 1 – 0 0 Cañada Gaja Àlex 0 13
13 25 Sanz Benito Hugo 0 0 1 – 0 0 Ferrusola Abad Pau 0 15

3. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 17 López Erik 0 2 0 – 1 2 Walden Poch Marc 0 2
2 3 Sánchez Santos Xavi 0 2 1 – 0 2 Camps Roig Biel 0 12
3 24 Rodríguez Pau 0 2 0 – 1 2 Casorrán Érik 0 9
4 5 Rovirosa Illa Jan 0 1 0 – 1 Carrión Marta 0 8
5 18 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 1 1 – 0 1 Mizrahi Gabriel 0 4
6 20 Martí Badia Roger 0 1 1 – 0 1 Baqués Valls Miquel 0 6
7 7 Lloret Andrés 0 1 1 – 0 1 Ribas Andrés Ezequiel 0 22
8 26 Vila Miñana Joan 0 1 1 – 0 1 Pinto Bragulat Marc 0 10
9 14 Vallès Yu Àlex 0 1 1 – 0 1 Rodríguez Casanova Toni 0 23
10 21 Marín Romero Jan 0 ½ 1 – 0 1 Sanz Benito Hugo 0 25
11 1 García Lacoma Joan 0 0 1 – 0 0 Ferrusola Abad Pau 0 15
12 11 Belmonte Martínez Víctor 0 0 0 – 1 0 Ascaso Vidal Pau 0 16
13 13 Cañada Gaja Àlex 0 0 0 – 1 0 Martí Badia Robert 0 19

4. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 2 Walden Poch Marc 0 3 1 – 0 3 Sánchez Santos Xavi 0 3
2 9 Casorrán Érik 0 3 1 – 0 Carrión Marta 0 8
3 24 Rodríguez Pau 0 2 0 – 1 2 Lloret Andrés 0 7
4 12 Camps Roig Biel 0 2 0 – 1 2 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 18
5 14 Vallès Yu Àlex 0 2 1 – 0 2 Martí Badia Roger 0 20
6 26 Vila Miñana Joan 0 2 ½ – ½ 2 López Erik 0 17
7 6 Baqués Valls Miquel 0 1 0 – 1 Marín Romero Jan 0 21
8 16 Ascaso Vidal Pau 0 1 0 – 1 1 García Lacoma Joan 0 1
9 4 Mizrahi Gabriel 0 1 1 – 0 1 Martí Badia Robert 0 19
10 22 Ribas Andrés Ezequiel 0 1 0 – 1 1 Rovirosa Illa Jan 0 5
11 10 Pinto Bragulat Marc 0 1 1 – 0 1 Sanz Benito Hugo 0 25
12 23 Rodríguez Casanova Toni 0 1 ½ – ½ 0 Belmonte Martínez Víctor 0 11
13 15 Ferrusola Abad Pau 0 0 1 – 0 0 Cañada Gaja Àlex 0 13

5. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 9 Casorrán Érik 0 4 1 – 0 4 Walden Poch Marc 0 2
2 3 Sánchez Santos Xavi 0 3 1 – 0 3 Vallès Yu Àlex 0 14
3 7 Lloret Andrés 0 3 1 – 0 3 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 18
4 8 Carrión Marta 0 0 – 1 Vila Miñana Joan 0 26
5 17 López Erik 0 0 – 1 Marín Romero Jan 0 21
6 1 García Lacoma Joan 0 2 0 – 1 2 Pinto Bragulat Marc 0 10
7 20 Martí Badia Roger 0 2 0 – 1 2 Mizrahi Gabriel 0 4
8 5 Rovirosa Illa Jan 0 2 ½ – ½ 2 Rodríguez Pau 0 24
9 12 Camps Roig Biel 0 2 1 – 0 Rodríguez Casanova Toni 0 23
10 22 Ribas Andrés Ezequiel 0 1 0 – 1 1 Baqués Valls Miquel 0 6
11 19 Martí Badia Robert 0 1 0 – 1 1 Ferrusola Abad Pau 0 15
12 25 Sanz Benito Hugo 0 1 1 – 0 1 Ascaso Vidal Pau 0 16
13 11 Belmonte Martínez Víctor 0 ½ 1 – 0 0 Cañada Gaja Àlex 0 13

6. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 3 Sánchez Santos Xavi 0 4 0 – 1 5 Casorrán Érik 0 9
2 2 Walden Poch Marc 0 4 1 – 0 4 Lloret Andrés 0 7
3 21 Marín Romero Jan 0 0 – 1 Vila Miñana Joan 0 26
4 4 Mizrahi Gabriel 0 3 1 – 0 3 Camps Roig Biel 0 12
5 10 Pinto Bragulat Marc 0 3 0 – 1 3 Vallès Yu Àlex 0 14
6 18 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 3 0 – 1 Carrión Marta 0 8
7 24 Rodríguez Pau 0 0 – 1 López Erik 0 17
8 1 García Lacoma Joan 0 2 0 – 1 Rovirosa Illa Jan 0 5
9 6 Baqués Valls Miquel 0 2 0 – 1 2 Sanz Benito Hugo 0 25
10 15 Ferrusola Abad Pau 0 2 0 – 1 2 Martí Badia Roger 0 20
11 19 Martí Badia Robert 0 1 0 – 1 Belmonte Martínez Víctor 0 11
12 16 Ascaso Vidal Pau 0 1 1 – 0 Rodríguez Casanova Toni 0 23
13 13 Cañada Gaja Àlex 0 0 ½ – ½ 1 Ribas Andrés Ezequiel 0 22

7. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 26 Vila Miñana Joan 0 1 – 0 6 Casorrán Érik 0 9
2 4 Mizrahi Gabriel 0 4 0 – 1 5 Walden Poch Marc 0 2
3 7 Lloret Andrés 0 4 0 – 1 4 Sánchez Santos Xavi 0 3
4 14 Vallès Yu Àlex 0 4 0 – 1 Carrión Marta 0 8
5 5 Rovirosa Illa Jan 0 1 – 0 Marín Romero Jan 0 21
6 17 López Erik 0 0 – 1 3 Pinto Bragulat Marc 0 10
7 20 Martí Badia Roger 0 3 0 – 1 3 Camps Roig Biel 0 12
8 25 Sanz Benito Hugo 0 3 1 – 0 3 Mac an Mhaoir Guasch Pau 0 18
9 11 Belmonte Martínez Víctor 0 0 – 1 2 Baqués Valls Miquel 0 6
10 15 Ferrusola Abad Pau 0 2 0 – 1 Rodríguez Pau 0 24
11 22 Ribas Andrés Ezequiel 0 1 – 0 2 García Lacoma Joan 0 1
12 13 Cañada Gaja Àlex 0 ½ 0 – 1 2 Ascaso Vidal Pau 0 16
13 23 Rodríguez Casanova Toni 0 0 – 1 1 Martí Badia Robert 0 19

Cartel

Cartell VIII Interescolar A4

1. Dia.
Dissabte 7 de juny del 2014.

2. Horari.
de 10 a 13,30 h.

3. Local.
Escola Sagrada Famíla. c. Sardenya, 343. Barcelona.

4. Ritme de joc.
Partides de 20 minuts. Pasat el temps, si la partida no ha acabat, un àrbitre adjudicarà el resultat en funció de la posició.

5. Sistema de joc.
Campionat a 7 partides, sistema suís. (cada nen s´enfronta a un que té la mateixa puntuació a cada ronda).

6. Desempats.
Els desempats es resoldran per:
1. Bucholz -1 (es suma els punts que han fet els nens amb qui has jugat, treient el que ha fet menys punts).
2. Progressiu (es suma els punts que tens a cada ronda).

7. Trofeus.
Trofeus per als 5 primers classificats.
Trofeus als millors de cada edat, de 6 a 11 anys.
Els trofeus no son acumulables (si un nen queda entre els cinc primers, el trofeu de millor de la seva edat pasarà al següent millor de la seva edat).
Tots els que vinguin a jugar rebran un diploma.

8. Competició per equips.
Els equips estaran formats per 3 jugadors de la mateixa escola.
Trofeus per a les 2 millors escoles i trofeus pels seus jugadors.

Inscripció gratuïta