VII Torneig Interescolar

VII Torneig Interescolar

Victòria per al sub-8 Adrià Reñé

El passat dissabte 25 de maig es va celebrar a l’Escola Sagrada Família la setena edició del torneig amb més llarga trajectòria dels que organitza Escac i Mat. La competició serveix d’alguna manera com torneig individual de cloenda entre diferents escoles, amb un ambient festiu i alhora competitiu.

Ni més ni menys que 75 joves escaquistes van omplir el menjador de l’Escola Sagrada Família, i un fet a destacar és que el torneig no va registrar cap baixa: algun jugador es va incorporar més tard, però tots van acabar jugant la majoria de les set partides de què constava el torneig. Un dels al·licients que va agradar força als assistents va ser la pausa que es va fer per a un aperitiu, que va ser molt ben rebut.

El sistema de joc va ser el tradicional en aquestes ocasions: suís a set rondes, sistema que permet anar agrupant els jugadors amb altres de puntuació similar, i per tant, de nivell també equitatiu. Cal dir que la competitivitat i la incertesa en les primeres posicions es va mantenir durant tot el torneig.

A priori no es podia dirimir qui o quins jugadors eren clars favorits, però durant quasi tot el torneig el lideratge va córrer a càrrec de la Marina Riba, jugadora local i última vencedora del torneig “Joves Promeses”: va guanyar les sis primeres partides, però va perdre en el darrer moment contra un dels més joves del torneig: Adrià Reñé (Barrufet), un sub-8 que ja acumula força èxits a la seva curta trajectòria. En acabar la setena i última ronda, el torneig es va comprimir a la part alta i quatre jugadors van empatar a sis punts.

El desempat Bucholz va donar la victòria a Adrià Reñé, que només va cedir dues taules, igual que el segon classificat, també molt jove (3r curs): Adrià Alert (La Llacuna). Marina Riba es va haver de conformar amb una meritòria tercera plaça. I menció especial per al quart classificat, Víctor Márquez (Provençals), que va arribar tard, perdent la primera ronda per incompareixença. La resta de rondes les va guanyar fins a catapultar-se als llocs d’honor.

El protagonisme per als més joves també es va comprovar en la classificació per equips: l’equip de 3r de la Llacuna va guanyar de forma ajustada per davant del Grèvol, format per nois amb 3 i 4 anys més.

La setmana vinent, precisament l’escola Grèvol acollirà una nova cita en el nostre calendari: un torneig per equips de 3 jugadors, on segur que novament els nostres alumnes tornaran a donar guerra en el bon sentit: davant del tauler.

Classificació final
Pos Nom Curs Escola
1r. Adrià Reñé 2n. Barrufet
2n. Alert Teruelo 3r. La Llacuna
3r. Marina Riba 6è.. Sagrada Família
4rt. Víctor Márquez 6è. Provençals
5è. Jon Ander Ruiz Puerta 6è.. Verns
Veure tots els jugadors

 




 

 

Classificació final equips
Posició Curs Escola
Campió 1r. i 2n. La Llacuna Guillem Escoté, Vicenç López, Mario Nofuentes
Campió 3r. i 4rt. La Llacuna Adrià Alert, Eric Casorran i Lluís Hernández
Campió 5è. i més. Grévol Víctor Castilla, Roger Lizaur i Andreu Gironella
Veure tots els equips
Trams d´edats
Posició Nom Escola
Millor 1r. Marc Lafuente Fluvià
Millor 2n. Toni Àlvarez Fluvià
Segon 2n. Izan Fano Fluvià
Millor 3r. Marc Walden Hamelin
Segon 3r. Eric Casorran La Llacuna
Tercer Millor 3r. Joan García Fluvià
Millor 4rt. Nil Blanes La Llacuna
Segon millor 4rt. Pau Constans Voramar
Tercer millor 4rt. Daniel Szepesi Bosc de Montjuic
Millor 5è. Víctor Castilla Grévol
Segon Millor 5è. Joel Waksmann La Llacuna
Millor 6è. Othman El Hariry La Mar Bella

Aparellaments/Resultats

1. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Riba Oliva Marina 0 0 1 – 0 0 Romero Díaz Alejandro 0 37
2 38 Pujol Noah 0 0 0 – 1 0 Fexas Agramonte Aleix 0 2
3 3 Ruíz Puerta Jon Ander 0 0 1 – 0 0 El Hariry Othman 0 39
4 40 Alert Teruelo Adrià 0 0 1 – 0 0 Mangues Rubia Àlex 0 4
5 5 Sánchez Santos Xavi 0 0 + – – 0 Font Pau 0 41
6 42 Sanz Solsona Marc 0 0 0 – 1 0 Reñé Chabás Adrià 0 6
7 7 García Lacoma Joan 0 0 1 – 0 0 Morera Pau 0 43
8 44 Hernández Ferrando Lluís 0 0 0 – 1 0 Lloret Andrés 0 8
9 9 Vergara Benedico Tarek 0 0 0 – 1 0 Fano Runge Izan 0 45
10 46 Szepesi Daniel 0 0 1 – 0 0 López Martí Paula 0 10
11 11 Tarraga Álvaro 0 0 1 – 0 0 Bermúdez Neo 0 47
12 48 López Iranzo Vicenç 0 0 – – + 0 Camps Roig Biel 0 12
13 13 Saenz Rubio Guillermo 0 0 0 – 1 0 De la Cruz Isaac 0 49
14 50 Nofuentes Alba Mario 0 0 0 – 1 0 Gallardo Maltas Marc 0 14
15 15 Cuxart Pagès Biel 0 0 0 – 1 0 Álvarez SanMartin Toni 0 51
16 52 Belmonte Víctor 0 0 1 – 0 0 García Montserrat Carles 0 16
17 17 Caballero Gómez Daniel 0 0 1 – 0 0 Íñiguez Sánchez Óscar 0 53
18 54 Pascual Carol Arnau 0 0 1 – 0 0 Cuxart Pagès Oriol 0 18
19 19 Ayguadé Arnau 0 0 0 – 1 0 Vallès Yu Àlex 0 55
20 56 Portella Biel 0 0 0 – 1 0 Mizrahi Mejías Gabriel 0 20
21 21 Vicente Rodríguez Pau 0 0 ½ – ½ 0 Portella Genís 0 57
22 58 Castilla Víctor 0 0 ½ – ½ 0 Waksman Joel 0 22
23 23 María Gómez Josep 0 0 + – – 0 Escoté Procházca Guillem 0 59
24 60 Casorran Kappert Eric 0 0 1 – 0 0 Ortuño Batlle Quim 0 24
25 25 Lafuente González Marc 0 0 – – + 0 Martorell Batalla Albert 0 61
26 62 Lázaro Gómez Oriol 0 0 0 – 1 0 Lizaur López Roger 0 26
27 27 Pinto Bragulat Marc 0 0 0 – 1 0 Blanes NIl 0 63
28 64 Ledo González Lucía 0 0 ½ – ½ 0 Gutiérrez Fabregat Manel 0 28
29 29 Ruiz Soria Daniel 0 0 0 – 1 0 Bernard Bertrana Feliu 0 65
30 66 Martínez Santamaría Raúl 0 0 0 – 1 0 Yuste Llorente Iván 0 30
31 31 Montero Arnau 0 0 0 – 1 0 Seoane Rodríguez Uxía 0 67
32 68 Amor Trullas Alejandro 0 0 0 – 1 0 Baró Manzano Carlos 0 32
33 33 Constans Codinachs Pau 0 0 + – – 0 Cadenas Daniel 0 69
34 70 Márquez Víctor 0 0 – – + 0 Walden Poch Marc 0 34
35 35 Constans Codinachs Martí 0 0 1 – 0 0 Lozano Hugo 0 71
36 72 Sanz Hugo 0 0 0 – 1 0 Gironella Andreu 0 36
37 73 Amor Trullas Sete 0 0 1 bye
38 74 Brufau Espinola Biel 0 0 0 Sense emparellar
39 75 Angulo Marta 0 0 0 Sense emparellar

Aparellaments/Resultats

2. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 36 Gironella Andreu 0 1 0 – 1 1 Riba Oliva Marina 0 1
2 2 Fexas Agramonte Aleix 0 1 0 – 1 1 Walden Poch Marc 0 34
3 45 Fano Runge Izan 0 1 0 – 1 1 Ruíz Puerta Jon Ander 0 3
4 5 Sánchez Santos Xavi 0 1 ½ – ½ 1 Constans Codinachs Martí 0 35
5 6 Reñé Chabás Adrià 0 1 ½ – ½ 1 Alert Teruelo Adrià 0 40
6 49 De la Cruz Isaac 0 1 0 – 1 1 García Lacoma Joan 0 7
7 8 Lloret Andrés 0 1 1 – 0 1 Szepesi Daniel 0 46
8 51 Álvarez SanMartin Toni 0 1 0 – 1 1 Tarraga Álvaro 0 11
9 55 Vallès Yu Àlex 0 1 0 – 1 1 Camps Roig Biel 0 12
10 14 Gallardo Maltas Marc 0 1 1 – 0 1 Belmonte Víctor 0 52
11 63 Blanes NIl 0 1 1 – 0 1 Caballero Gómez Daniel 0 17
12 20 Mizrahi Mejías Gabriel 0 1 1 – 0 1 Pascual Carol Arnau 0 54
13 65 Bernard Bertrana Feliu 0 1 1 – 0 1 María Gómez Josep 0 23
14 26 Lizaur López Roger 0 1 1 – 0 1 Casorran Kappert Eric 0 60
15 30 Yuste Llorente Iván 0 1 1 – 0 1 Martorell Batalla Albert 0 61
16 32 Baró Manzano Carlos 0 1 1 – 0 1 Amor Trullas Sete 0 73
17 67 Seoane Rodríguez Uxía 0 1 0 – 1 1 Constans Codinachs Pau 0 33
18 28 Gutiérrez Fabregat Manel 0 ½ ½ – ½ ½ Vicente Rodríguez Pau 0 21
19 22 Waksman Joel 0 ½ 1 – 0 ½ Ledo González Lucía 0 64
20 57 Portella Genís 0 ½ 0 – 1 ½ Castilla Víctor 0 58
21 4 Mangues Rubia Àlex 0 0 0 – 1 0 Hernández Ferrando Lluís 0 44
22 43 Morera Pau 0 0 0 – 1 0 Vergara Benedico Tarek 0 9
23 10 López Martí Paula 0 0 ½ – ½ 0 López Iranzo Vicenç 0 48
24 47 Bermúdez Neo 0 0 ½ – ½ 0 Saenz Rubio Guillermo 0 13
25 50 Nofuentes Alba Mario 0 0 ½ – ½ 0 Cuxart Pagès Biel 0 15
26 16 García Montserrat Carles 0 0 0 – 1 0 Portella Biel 0 56
27 18 Cuxart Pagès Oriol 0 0 0 – 1 0 Escoté Procházca Guillem 0 59
28 53 Íñiguez Sánchez Óscar 0 0 1 – 0 0 Ayguadé Arnau 0 19
29 24 Ortuño Batlle Quim 0 0 0 – 1 0 Lázaro Gómez Oriol 0 62
30 66 Martínez Santamaría Raúl 0 0 ½ – ½ 0 Pinto Bragulat Marc 0 27
31 68 Amor Trullas Alejandro 0 0 0 – 1 0 Ruiz Soria Daniel 0 29
32 69 Cadenas Daniel 0 0 1 – 0 0 Montero Arnau 0 31
33 37 Romero Díaz Alejandro 0 0 0 – 1 0 Márquez Víctor 0 70
34 71 Lozano Hugo 0 0 1 – 0 0 Pujol Noah 0 38
35 39 El Hariry Othman 0 0 1 – 0 0 Sanz Hugo 0 72
36 74 Brufau Espinola Biel 0 0 0 – 1 0 Sanz Solsona Marc 0 42
37 75 Angulo Marta 0 0 1 – 0 0 Lafuente González Marc 0 25
38 41 Font Pau 0 0 0 Sense emparellar

Aparellaments/Resultats

3. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Riba Oliva Marina 0 2 1 – 0 2 Mizrahi Mejías Gabriel 0 20
2 3 Ruíz Puerta Jon Ander 0 2 0 – 1 2 Lizaur López Roger 0 26
3 7 García Lacoma Joan 0 2 ½ – ½ 2 Yuste Llorente Iván 0 30
4 33 Constans Codinachs Pau 0 2 0 – 1 2 Lloret Andrés 0 8
5 11 Tarraga Álvaro 0 2 0 – 1 2 Baró Manzano Carlos 0 32
6 12 Camps Roig Biel 0 2 0 – 1 2 Blanes NIl 0 63
7 34 Walden Poch Marc 0 2 1 – 0 2 Gallardo Maltas Marc 0 14
8 35 Constans Codinachs Martí 0 0 – 1 2 Bernard Bertrana Feliu 0 65
9 40 Alert Teruelo Adrià 0 1 – 0 Sánchez Santos Xavi 0 5
10 58 Castilla Víctor 0 ½ – ½ Reñé Chabás Adrià 0 6
11 9 Vergara Benedico Tarek 0 1 0 – 1 Waksman Joel 0 22
12 52 Belmonte Víctor 0 1 0 – 1 1 Fexas Agramonte Aleix 0 2
13 17 Caballero Gómez Daniel 0 1 0 – 1 1 Pascual Carol Arnau 0 54
14 21 Vicente Rodríguez Pau 0 1 1 – 0 1 Íñiguez Sánchez Óscar 0 53
15 23 María Gómez Josep 0 1 1 – 0 1 Vallès Yu Àlex 0 55
16 56 Portella Biel 0 1 1 – 0 1 Gutiérrez Fabregat Manel 0 28
17 29 Ruiz Soria Daniel 0 1 1 – 0 1 Seoane Rodríguez Uxía 0 67
18 59 Escoté Procházca Guillem 0 1 0 – 1 1 Gironella Andreu 0 36
19 60 Casorran Kappert Eric 0 1 1 – 0 1 El Hariry Othman 0 39
20 42 Sanz Solsona Marc 0 1 0 – 1 1 Cadenas Daniel 0 69
21 44 Hernández Ferrando Lluís 0 1 1 – 0 1 Lozano Hugo 0 71
22 61 Martorell Batalla Albert 0 1 ½ – ½ 1 Fano Runge Izan 0 45
23 46 Szepesi Daniel 0 1 1 – 0 1 Angulo Marta 0 75
24 62 Lázaro Gómez Oriol 0 1 1 – 0 1 De la Cruz Isaac 0 49
25 73 Amor Trullas Sete 0 1 0 – 1 1 Álvarez SanMartin Toni 0 51
26 70 Márquez Víctor 0 1 1 – 0 ½ López Martí Paula 0 10
27 13 Saenz Rubio Guillermo 0 ½ 1 – 0 ½ Nofuentes Alba Mario 0 50
28 15 Cuxart Pagès Biel 0 ½ 0 – 1 ½ Martínez Santamaría Raúl 0 66
29 27 Pinto Bragulat Marc 0 ½ ½ – ½ ½ Portella Genís 0 57
30 48 López Iranzo Vicenç 0 ½ 0 – 1 ½ Bermúdez Neo 0 47
31 64 Ledo González Lucía 0 ½ 0 – 1 0 Mangues Rubia Àlex 0 4
32 37 Romero Díaz Alejandro 0 0 0 – 1 0 García Montserrat Carles 0 16
33 38 Pujol Noah 0 0 0 – 1 0 Cuxart Pagès Oriol 0 18
34 19 Ayguadé Arnau 0 0 0 – 1 0 Morera Pau 0 43
35 72 Sanz Hugo 0 0 0 – 1 0 Ortuño Batlle Quim 0 24
36 25 Lafuente González Marc 0 0 1 – 0 0 Amor Trullas Alejandro 0 68
37 31 Montero Arnau 0 0 0 – 1 0 Brufau Espinola Biel 0 74
38 41 Font Pau 0 0 0 Sense emparellar

Aparellaments/Resultats

4. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 32 Baró Manzano Carlos 0 3 0 – 1 3 Riba Oliva Marina 0 1
2 8 Lloret Andrés 0 3 1 – 0 3 Walden Poch Marc 0 34
3 26 Lizaur López Roger 0 3 1 – 0 3 Bernard Bertrana Feliu 0 65
4 63 Blanes NIl 0 3 0 – 1 García Lacoma Joan 0 7
5 22 Waksman Joel 0 ½ – ½ Alert Teruelo Adrià 0 40
6 30 Yuste Llorente Iván 0 0 – 1 2 Ruíz Puerta Jon Ander 0 3
7 2 Fexas Agramonte Aleix 0 2 1 – 0 2 Hernández Ferrando Lluís 0 44
8 6 Reñé Chabás Adrià 0 2 1 – 0 2 Szepesi Daniel 0 46
9 36 Gironella Andreu 0 2 1 – 0 2 Tarraga Álvaro 0 11
10 51 Álvarez SanMartin Toni 0 2 0 – 1 2 Camps Roig Biel 0 12
11 14 Gallardo Maltas Marc 0 2 0 – 1 2 Portella Biel 0 56
12 20 Mizrahi Mejías Gabriel 0 2 0 – 1 2 Castilla Víctor 0 58
13 54 Pascual Carol Arnau 0 2 1 – 0 2 Vicente Rodríguez Pau 0 21
14 23 María Gómez Josep 0 2 0 – 1 2 Casorran Kappert Eric 0 60
15 69 Cadenas Daniel 0 2 0 – 1 2 Ruiz Soria Daniel 0 29
16 70 Márquez Víctor 0 2 1 – 0 2 Constans Codinachs Pau 0 33
17 5 Sánchez Santos Xavi 0 0 – 1 2 Lázaro Gómez Oriol 0 62
18 45 Fano Runge Izan 0 0 – 1 Saenz Rubio Guillermo 0 13
19 61 Martorell Batalla Albert 0 0 – 1 Constans Codinachs Martí 0 35
20 18 Cuxart Pagès Oriol 0 1 1 – 0 Martínez Santamaría Raúl 0 66
21 4 Mangues Rubia Àlex 0 1 1 – 0 ½ López Iranzo Vicenç 0 48
22 49 De la Cruz Isaac 0 1 0 – 1 1 Vergara Benedico Tarek 0 9
23 16 García Montserrat Carles 0 1 ½ – ½ 1 Íñiguez Sánchez Óscar 0 53
24 55 Vallès Yu Àlex 0 1 1 – 0 1 Caballero Gómez Daniel 0 17
25 24 Ortuño Batlle Quim 0 1 1 – 0 1 Belmonte Víctor 0 52
26 57 Portella Genís 0 1 0 – 1 1 Lafuente González Marc 0 25
27 67 Seoane Rodríguez Uxía 0 1 ½ – ½ 1 Pinto Bragulat Marc 0 27
28 28 Gutiérrez Fabregat Manel 0 1 1 – 0 1 Escoté Procházca Guillem 0 59
29 39 El Hariry Othman 0 1 1 – 0 1 Lozano Hugo 0 71
30 75 Angulo Marta 0 1 1 – 0 1 Sanz Solsona Marc 0 42
31 43 Morera Pau 0 1 1 – 0 1 Amor Trullas Sete 0 73
32 47 Bermúdez Neo 0 1 – 0 1 Brufau Espinola Biel 0 74
33 10 López Martí Paula 0 ½ ½ – ½ ½ Nofuentes Alba Mario 0 50
34 64 Ledo González Lucía 0 ½ 0 – 1 ½ Cuxart Pagès Biel 0 15
35 38 Pujol Noah 0 0 ½ – ½ 0 Ayguadé Arnau 0 19
36 41 Font Pau 0 0 0 – 1 0 Montero Arnau 0 31
37 68 Amor Trullas Alejandro 0 0 0 – 1 0 Romero Díaz Alejandro 0 37
38 72 Sanz Hugo 0 0 1 bye

Aparellaments/Resultats

5. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Riba Oliva Marina 0 4 1 – 0 4 Lloret Andrés 0 8
2 7 García Lacoma Joan 0 0 – 1 4 Lizaur López Roger 0 26
3 40 Alert Teruelo Adrià 0 3 1 – 0 3 Fexas Agramonte Aleix 0 2
4 3 Ruíz Puerta Jon Ander 0 3 1 – 0 3 Pascual Carol Arnau 0 54
5 56 Portella Biel 0 3 0 – 1 3 Reñé Chabás Adrià 0 6
6 12 Camps Roig Biel 0 3 0 – 1 3 Castilla Víctor 0 58
7 60 Casorran Kappert Eric 0 3 0 – 1 3 Waksman Joel 0 22
8 29 Ruiz Soria Daniel 0 3 0 – 1 3 Blanes NIl 0 63
9 62 Lázaro Gómez Oriol 0 3 0 – 1 3 Baró Manzano Carlos 0 32
10 34 Walden Poch Marc 0 3 0 – 1 3 Márquez Víctor 0 70
11 65 Bernard Bertrana Feliu 0 3 1 – 0 3 Gironella Andreu 0 36
12 13 Saenz Rubio Guillermo 0 1 – 0 Yuste Llorente Iván 0 30
13 35 Constans Codinachs Martí 0 1 – 0 Bermúdez Neo 0 47
14 28 Gutiérrez Fabregat Manel 0 2 1 – 0 2 Mangues Rubia Àlex 0 4
15 9 Vergara Benedico Tarek 0 2 0 – 1 2 El Hariry Othman 0 39
16 11 Tarraga Álvaro 0 2 1 – 0 2 Morera Pau 0 43
17 33 Constans Codinachs Pau 0 2 1 – 0 2 Gallardo Maltas Marc 0 14
18 44 Hernández Ferrando Lluís 0 2 0 – 1 2 Cuxart Pagès Oriol 0 18
19 46 Szepesi Daniel 0 2 1 – 0 2 Mizrahi Mejías Gabriel 0 20
20 21 Vicente Rodríguez Pau 0 2 0 – 1 2 Álvarez SanMartin Toni 0 51
21 69 Cadenas Daniel 0 2 1 – 0 2 María Gómez Josep 0 23
22 24 Ortuño Batlle Quim 0 2 0 – 1 2 Angulo Marta 0 75
23 25 Lafuente González Marc 0 2 1 – 0 2 Vallès Yu Àlex 0 55
24 53 Íñiguez Sánchez Óscar 0 0 – 1 Sánchez Santos Xavi 0 5
25 15 Cuxart Pagès Biel 0 0 – 1 Fano Runge Izan 0 45
26 66 Martínez Santamaría Raúl 0 0 – 1 García Montserrat Carles 0 16
27 27 Pinto Bragulat Marc 0 1 – 0 Martorell Batalla Albert 0 61
28 17 Caballero Gómez Daniel 0 1 1 – 0 Seoane Rodríguez Uxía 0 67
29 52 Belmonte Víctor 0 1 1 – 0 1 López Martí Paula 0 10
30 31 Montero Arnau 0 1 1 – 0 1 Portella Genís 0 57
31 59 Escoté Procházca Guillem 0 1 0 – 1 1 Romero Díaz Alejandro 0 37
32 71 Lozano Hugo 0 1 1 – 0 1 Sanz Solsona Marc 0 42
33 73 Amor Trullas Sete 0 1 0 – 1 1 De la Cruz Isaac 0 49
34 50 Nofuentes Alba Mario 0 1 ½ – ½ 1 Sanz Hugo 0 72
35 74 Brufau Espinola Biel 0 1 0 – 1 ½ Pujol Noah 0 38
36 19 Ayguadé Arnau 0 ½ 1 – 0 ½ Ledo González Lucía 0 64
37 48 López Iranzo Vicenç 0 ½ ½ – ½ 0 Font Pau 0 41
38 68 Amor Trullas Alejandro 0 0 1 bye

Aparellaments/Resultats

6. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 26 Lizaur López Roger 0 5 0 – 1 5 Riba Oliva Marina 0 1
2 58 Castilla Víctor 0 4 ½ – ½ 4 Ruíz Puerta Jon Ander 0 3
3 6 Reñé Chabás Adrià 0 4 1 – 0 4 Blanes NIl 0 63
4 8 Lloret Andrés 0 4 0 – 1 4 Alert Teruelo Adrià 0 40
5 22 Waksman Joel 0 4 1 – 0 4 Bernard Bertrana Feliu 0 65
6 32 Baró Manzano Carlos 0 4 0 – 1 4 Márquez Víctor 0 70
7 13 Saenz Rubio Guillermo 0 1 – 0 García Lacoma Joan 0 7
8 2 Fexas Agramonte Aleix 0 3 1 – 0 Constans Codinachs Martí 0 35
9 39 El Hariry Othman 0 3 1 – 0 3 Tarraga Álvaro 0 11
10 12 Camps Roig Biel 0 3 0 – 1 3 Szepesi Daniel 0 46
11 18 Cuxart Pagès Oriol 0 3 0 – 1 3 Portella Biel 0 56
12 51 Álvarez SanMartin Toni 0 3 1 – 0 3 Lafuente González Marc 0 25
13 54 Pascual Carol Arnau 0 3 1 – 0 3 Gutiérrez Fabregat Manel 0 28
14 60 Casorran Kappert Eric 0 3 1 – 0 3 Ruiz Soria Daniel 0 29
15 33 Constans Codinachs Pau 0 3 1 – 0 3 Lázaro Gómez Oriol 0 62
16 75 Angulo Marta 0 3 0 – 1 3 Walden Poch Marc 0 34
17 36 Gironella Andreu 0 3 1 – 0 3 Cadenas Daniel 0 69
18 30 Yuste Llorente Iván 0 0 – 1 Sánchez Santos Xavi 0 5
19 16 García Montserrat Carles 0 ½ – ½ Fano Runge Izan 0 45
20 47 Bermúdez Neo 0 0 – 1 Pinto Bragulat Marc 0 27
21 4 Mangues Rubia Àlex 0 2 1 – 0 2 Montero Arnau 0 31
22 37 Romero Díaz Alejandro 0 2 ½ – ½ 2 Vergara Benedico Tarek 0 9
23 14 Gallardo Maltas Marc 0 2 ½ – ½ 2 Morera Pau 0 43
24 49 De la Cruz Isaac 0 2 0 – 1 2 Caballero Gómez Daniel 0 17
25 20 Mizrahi Mejías Gabriel 0 2 0 – 1 2 Hernández Ferrando Lluís 0 44
26 55 Vallès Yu Àlex 0 2 1 – 0 2 Vicente Rodríguez Pau 0 21
27 23 María Gómez Josep 0 2 1 – 0 2 Belmonte Víctor 0 52
28 71 Lozano Hugo 0 2 0 – 1 2 Ortuño Batlle Quim 0 24
29 61 Martorell Batalla Albert 0 1 – 0 Cuxart Pagès Biel 0 15
30 66 Martínez Santamaría Raúl 0 0 – 1 Ayguadé Arnau 0 19
31 72 Sanz Hugo 0 1 – 0 Pujol Noah 0 38
32 67 Seoane Rodríguez Uxía 0 ½ – ½ Nofuentes Alba Mario 0 50
33 10 López Martí Paula 0 1 0 – 1 1 Escoté Procházca Guillem 0 59
34 42 Sanz Solsona Marc 0 1 1 – 0 1 Amor Trullas Alejandro 0 68
35 73 Amor Trullas Sete 0 1 0 – 1 1 López Iranzo Vicenç 0 48
36 57 Portella Genís 0 1 1 – 0 1 Brufau Espinola Biel 0 74
37 41 Font Pau 0 ½ ½ – ½ ½ Ledo González Lucía 0 64
38 53 Íñiguez Sánchez Óscar 0 0 Sense emparellar

Aparellaments/Resultats

7. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Riba Oliva Marina 0 6 0 – 1 5 Reñé Chabás Adrià 0 6
2 70 Márquez Víctor 0 5 1 – 0 5 Waksman Joel 0 22
3 40 Alert Teruelo Adrià 0 5 1 – 0 5 Lizaur López Roger 0 26
4 3 Ruíz Puerta Jon Ander 0 1 – 0 Saenz Rubio Guillermo 0 13
5 58 Castilla Víctor 0 1 – 0 4 Fexas Agramonte Aleix 0 2
6 51 Álvarez SanMartin Toni 0 4 0 – 1 4 Lloret Andrés 0 8
7 46 Szepesi Daniel 0 4 1 – 0 4 Baró Manzano Carlos 0 32
8 56 Portella Biel 0 4 0 – 1 4 Constans Codinachs Pau 0 33
9 34 Walden Poch Marc 0 4 1 – 0 4 Pascual Carol Arnau 0 54
10 63 Blanes NIl 0 4 1 – 0 4 Gironella Andreu 0 36
11 65 Bernard Bertrana Feliu 0 4 0 – 1 4 El Hariry Othman 0 39
12 5 Sánchez Santos Xavi 0 0 – 1 4 Casorran Kappert Eric 0 60
13 7 García Lacoma Joan 0 ½ – ½ Pinto Bragulat Marc 0 27
14 35 Constans Codinachs Martí 0 1 – 0 3 Mangues Rubia Àlex 0 4
15 11 Tarraga Álvaro 0 3 1 – 0 3 Gutiérrez Fabregat Manel 0 28
16 29 Ruiz Soria Daniel 0 3 1 – 0 3 Camps Roig Biel 0 12
17 44 Hernández Ferrando Lluís 0 3 1 – 0 3 García Montserrat Carles 0 16
18 17 Caballero Gómez Daniel 0 3 1 – 0 3 Angulo Marta 0 75
19 45 Fano Runge Izan 0 3 ½ – ½ 3 Cuxart Pagès Oriol 0 18
20 62 Lázaro Gómez Oriol 0 3 1 – 0 3 María Gómez Josep 0 23
21 24 Ortuño Batlle Quim 0 3 1 – 0 3 Vallès Yu Àlex 0 55
22 25 Lafuente González Marc 0 3 0 – 1 3 Cadenas Daniel 0 69
23 9 Vergara Benedico Tarek 0 1 – 0 Bermúdez Neo 0 47
24 37 Romero Díaz Alejandro 0 1 – 0 Gallardo Maltas Marc 0 14
25 19 Ayguadé Arnau 0 0 – 1 Martorell Batalla Albert 0 61
26 43 Morera Pau 0 1 – 0 Yuste Llorente Iván 0 30
27 21 Vicente Rodríguez Pau 0 2 0 – 1 Sanz Hugo 0 72
28 50 Nofuentes Alba Mario 0 2 0 – 1 2 Mizrahi Mejías Gabriel 0 20
29 31 Montero Arnau 0 2 0 – 1 2 Lozano Hugo 0 71
30 52 Belmonte Víctor 0 2 0 – 1 2 Sanz Solsona Marc 0 42
31 48 López Iranzo Vicenç 0 2 1 – 0 2 Seoane Rodríguez Uxía 0 67
32 59 Escoté Procházca Guillem 0 2 1 – 0 2 De la Cruz Isaac 0 49
33 15 Cuxart Pagès Biel 0 1 – 0 2 Portella Genís 0 57
34 38 Pujol Noah 0 0 – 1 Martínez Santamaría Raúl 0 66
35 10 López Martí Paula 0 1 0 – 1 1 Amor Trullas Alejandro 0 68
36 74 Brufau Espinola Biel 0 1 0 – 1 1 Font Pau 0 41
37 64 Ledo González Lucía 0 1 1 – 0 1 Amor Trullas Sete 0 73
38 53 Íñiguez Sánchez Óscar 0 0 Sense emparellar

Cartel

escacimat 2010

1. Dia.
Dissabte 25 de maig.

2. Horari.
de 10 a 13,30 h. (es començarà puntual, no es pasarà llista).

3. Local.
Escola Sagrada Famíla. c. Sardenya, 343. Barcelona.

4. Ritme de joc.
Partides de 24 minuts. Pasat el temps, si la partida no ha acabat, un àrbitre adjudicarà el resultat en funció de la posició.

5. Sistema de joc.
Campionat a 7 partides, sistema suís. (cada nen s´enfronta a un que té la mateixa puntuació a cada ronda).
Després de la 4a partida hi haurà un descans de 20 minuts on farem un aperitiu.

6. Desempats.
Els desempats es resoldran per:
1. Bucholz -1 (es suma els punts que han fet els nens amb qui has jugat, treient el que ha fet menys punts).
3. Progressiu (es suma els punts que tens a cada ronda).

7. Trofeus.
Trofeus per als 5 primers classificats.

Trofeus als millors de cada edat, de 6 a 11 anys.
Els trofeus no son acumulables (si un nen queda entre els cinc primers, el trofeu de millor de la seva edat pasarà al següent millor de la seva edat).
Tots els que vinguin a jugar rebran un record.

8. Competició per equips.
Els equips estaran formats per 3 jugadors de la mateixa escola.
Trofeus per a les 2 millors escoles i trofeus pels seus jugadors.

Inscripció gratuïta