Grup A
1a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Llorens Combalia Guillem | 0 | 1 – 0 | 0 | Alba Escoto Bernat |
| 2 | Alexander Vidaurre Liam Liam | 0 | 0 – 1 | 0 | Mammadov Kamil |
| 3 | Mari Corbi Adrià | 0 | 0 – 1 | 0 | Arza Grassi Pau |
| 4 | Berbel Meca Adrià | 0 | 0 – 1 | 0 | Marin del Rio Daniel |
| 5 | Martínez Prieto Adrian | 0 | 1 – 0 | 0 | Boncompte Ramírez Daniel |
| 6 | Bossa Valls Oriol | 0 | 1 – 0 | 0 | Martínez Zarco Aleix |
| 7 | Medina Parramon Elsa | 1 | 0 – 1 | 0 | Bravo Cabello Bruno |
| 8 | Cabré Tomé Aniol | 0 | 0 – 1 | 0 | Medina Rueda Ander |
| 9 | Miró Castañé Nacho | 0 | 1 – 0 | 0 | Campusano Saavedra Lucas |
| 10 | Canadell Ribas Joan | 0 | 0 – 1 | 0 | Navarrete Cantero Quim |
| 11 | Neumüller Esparbé Marc | 0 | 1 – 0 | 0 | Castelló Alonso Àlex |
| 12 | Castro Calvo Arnau | 0 | 0 – 1 | 0 | Orte Guerrero Axel |
| 13 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia | 0 | 0 – 1 | 0 | Cruz Valls Eloi |
| 14 | Dachs Romero Àlex | 0 | 1 – 0 | 0 | Outerelo Dueñas Pol |
| 15 | Pallas Jorda Jordi | 0 | 1 – 0 | 1 | Dan Ionescu Tutor |
| 16 | De la Parra Amaro Mateu | 0 | 1 – 0 | 0 | Paricio Massimo |
| 17 | Pariente Monturiol Noah | 0 | 1 – 0 | 0 | Delgado Aparicio Nil |
| 18 | Delgado Aparicio Pau | 0 | 1 – 0 | 0 | Peres Tinoco Camilo |
| 19 | Perna González Eduardo | 0 | 0 – 1 | 1 | Devoto Lucas |
| 20 | Durban Aliaga Víctor | 0 | 1 – 0 | 0 | Planell Garcia Pau |
| 21 | Puigdengoles Gil Pedro | 0 | 1 – 0 | 0 | Elies Luna Vega |
| 22 | Endrino González Adama | 0 | 1 – 0 | 0 | Puigdengoles Gil Simón |
| 23 | Pérez Buhrer Luca | 0 | 1 – 0 | 0 | Farré González Nico |
| 24 | Fernández Ramírez Eric | 1 | 0 – 1 | 0 | Raschi Lorenzo |
| 25 | Roca Gutiérrez Marc | 0 | 1 – 0 | 0 | Garcia-Cairó Albarracín Leo |
| 26 | García Casals Iris | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodríguez López Eva |
| 27 | Ruiz Vives Toni | 0 | ½ – ½ | 0 | Garre Graells Erik |
| 28 | Gasque Fernández Eloy | 0 | 1 – 0 | 0 | Sans Rius Gerard |
| 29 | Solà Cesari Pol | 0 | 1 – 0 | 0 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N |
| 30 | Escudero Gómez del Moral Ferran | 1 | 0 – 1 | 0 | Tornos Pérez Hugo |
| 31 | Tortosa Espelta Genís | 0 | 0 – 1 | 0 | Isalgué Padilla Guillem |
| 32 | Jiménez Pérez Julen | 0 | 0 – 1 | 0 | Tortosa Espelta Marcel |
| 33 | Vila Safront-Tria Ferran | 0 | 1 – 0 | 0 | Juan Hernández Albert |
| 34 | Kema Guzelbayir Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | Vives Merino Unai |
2a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Arza Grassi Pau | 1 | 0 – 1 | 1 | Miró Castañé Nacho |
| 2 | Medina Rueda Ander | 1 | 0 – 1 | 1 | Bossa Valls Oriol |
| 3 | Bravo Cabello Bruno | 1 | 0 – 1 | 1 | Neumüller Esparbé Marc |
| 4 | Cruz Valls Eloi | 1 | 1 – 0 | 1 | Pallas Jorda Jordi |
| 5 | Navarrete Cantero Quim | 1 | 1 – 0 | 1 | Dachs Romero Àlex |
| 6 | Orte Guerrero Axel | 1 | 1 – 0 | 1 | De la Parra Amaro Mateu |
| 7 | Pariente Monturiol Noah | 1 | 1 – 0 | 1 | Delgado Aparicio Pau |
| 8 | Perna González Eduardo | 0 | 1 – 0 | 1 | Durban Aliaga Víctor |
| 9 | Puigdengoles Gil Pedro | 1 | 1 – 0 | 1 | Endrino González Adama |
| 10 | Raschi Lorenzo | 1 | 1 – 0 | 1 | García Casals Iris |
| 11 | Tornos Pérez Hugo | 1 | ½ – ½ | 1 | Gasque Fernández Eloy |
| 12 | Isalgué Padilla Guillem | 1 | 0 – 1 | 1 | Pérez Buhrer Luca |
| 13 | Tortosa Espelta Marcel | 1 | 1 – 0 | 1 | Llorens Combalia Guillem |
| 14 | Mammadov Kamil | 1 | 0 – 1 | 1 | Roca Gutiérrez Marc |
| 15 | Marin del Rio Daniel | 1 | 0 – 1 | 1 | Solà Cesari Pol |
| 16 | Vives Merino Unai | 1 | 1 – 0 | 1 | Martínez Prieto Adrian |
| 17 | Garre Graells Erik | ½ | 0 – 1 | 1 | Vila Safront-Tria Ferran |
| 18 | Alba Escoto Bernat | 0 | 0 – 1 | ½ | Ruiz Vives Toni |
| 19 | Juan Hernández Albert | 0 | 0 – 1 | 0 | Alexander Vidaurre Liam Liam |
| 20 | Martínez Zarco Aleix | 0 | 0 – 1 | 0 | Berbel Meca Adrià |
| 21 | Boncompte Ramírez Daniel | 0 | 0 – 1 | 1 | Escudero Gómez del Moral Ferran |
| 22 | Outerelo Dueñas Pol | 0 | 0 – 1 | 0 | Cabré Tomé Aniol |
| 23 | Campusano Saavedra Lucas | 0 | 0 – 1 | 0 | Jiménez Pérez Julen |
| 24 | Paricio Massimo | 0 | 0 – 1 | 0 | Canadell Ribas Joan |
| 25 | Castelló Alonso Àlex | 0 | 1 – 0 | 0 | Kema Guzelbayir Jan |
| 26 | Peres Tinoco Camilo | 0 | 0 – 1 | 0 | Castro Calvo Arnau |
| 27 | Dan Ionescu Tutor | 1 | 1 – 0 | 0 | Mari Corbi Adrià |
| 28 | Delgado Aparicio Nil | 0 | 0 – 1 | 1 | Medina Parramon Elsa |
| 29 | Devoto Lucas | 2 | 0 – 1 | 0 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia |
| 30 | Elies Luna Vega | 0 | 0 – 1 | 0 | Planell Garcia Pau |
| 31 | Farré González Nico | 0 | 0 – 1 | 0 | Puigdengoles Gil Simón |
| 32 | Rodríguez López Eva | 0 | 1 – 0 | 1 | Fernández Ramírez Eric |
| 33 | Garcia-Cairó Albarracín Leo | 0 | 1 – 0 | 0 | Tortosa Espelta Genís |
| 34 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N | 0 | 1 – 0 | 1 | Turon Arnau |
| Sans Rius Gerard | 0 | 1 – – | Descanso |
3a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Bossa Valls Oriol | 2 | 0 – 1 | 2 | Puigdengoles Gil Pedro |
| 2 | Pérez Buhrer Luca | 2 | 1 – 0 | 2 | Cruz Valls Eloi |
| 3 | Miró Castañé Nacho | 2 | 0 – 1 | 2 | Raschi Lorenzo |
| 4 | Roca Gutiérrez Marc | 2 | 0 – 1 | 2 | Navarrete Cantero Quim |
| 5 | Neumüller Esparbé Marc | 2 | 1 – 0 | 2 | Tortosa Espelta Marcel |
| 6 | Solà Cesari Pol | 2 | 0 – 1 | 2 | Orte Guerrero Axel |
| 7 | Vila Safront-Tria Ferran | 2 | 0 – 1 | 2 | Pariente Monturiol Noah |
| 8 | Gasque Fernández Eloy | 1½ | 0 – 1 | 2 | Vives Merino Unai |
| 9 | Ruiz Vives Toni | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Tornos Pérez Hugo |
| 10 | Alexander Vidaurre Liam Liam | 1 | 0 – 1 | 1 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N |
| 11 | Escudero Gómez del Moral Ferran | 2 | 0 – 1 | 1 | Arza Grassi Pau |
| 12 | Berbel Meca Adrià | 1 | 1 – 0 | 1 | Isalgué Padilla Guillem |
| 13 | Cabré Tomé Aniol | 1 | 1 – 0 | 1 | Jiménez Pérez Julen |
| 14 | Canadell Ribas Joan | 1 | 0 – 1 | 1 | Llorens Combalia Guillem |
| 15 | Martínez Prieto Adrian | 1 | 1 – 0 | 1 | Castelló Alonso Àlex |
| 16 | Castro Calvo Arnau | 1 | 0 – 1 | 1 | Mammadov Kamil |
| 17 | Dachs Romero Àlex | 1 | 1 – 0 | 1 | Marin del Rio Daniel |
| 18 | Medina Parramon Elsa | 2 | 0 – 1 | 2 | Dan Ionescu Tutor |
| 19 | De la Parra Amaro Mateu | 1 | 1 – 0 | 1 | Medina Rueda Ander |
| 20 | Delgado Aparicio Pau | 1 | 1 – 0 | 1 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia |
| 21 | Pallas Jorda Jordi | 1 | 0 – 1 | 2 | Devoto Lucas |
| 22 | Puigdengoles Gil Simón | 1 | 0 – 1 | 1 | Durban Aliaga Víctor |
| 23 | Endrino González Adama | 1 | + – – | 1 | Rodríguez López Eva |
| 24 | Sans Rius Gerard | 1 | 1 – 0 | 1 | Garcia-Cairó Albarracín Leo |
| 25 | García Casals Iris | 1 | 1 – 0 | 1 | Perna González Eduardo |
| 26 | Planell Garcia Pau | 1 | 1 – 0 | ½ | Garre Graells Erik |
| 27 | Kema Guzelbayir Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | Alba Escoto Bernat |
| 28 | Mari Corbi Adrià | 0 | 1 – 0 | 0 | Boncompte Ramírez Daniel |
| 29 | Martínez Zarco Aleix | 0 | 0 – 1 | 0 | Campusano Saavedra Lucas |
| 30 | Outerelo Dueñas Pol | 0 | 1 – 0 | 0 | Delgado Aparicio Nil |
| 31 | Paricio Massimo | 0 | 1 – 0 | 0 | Elies Luna Vega |
| 32 | Tortosa Espelta Genís | 0 | 0 – 1 | 0 | Farré González Nico |
| 33 | Fernández Ramírez Eric | 1 | ½ – ½ | 0 | Peres Tinoco Camilo |
| 34 | Turon Arnau | 1 | 1 – 0 | 0 | Juan Hernández Albert |
4a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Devoto Lucas | 3 | 0 – 1 | 3 | Dan Ionescu Tutor |
| 2 | Navarrete Cantero Quim | 3 | 1 – 0 | 3 | Puigdengoles Gil Pedro |
| 3 | Raschi Lorenzo | 3 | 1 – 0 | 3 | Neumüller Esparbé Marc |
| 4 | Orte Guerrero Axel | 3 | 1 – 0 | 3 | Pérez Buhrer Luca |
| 5 | Vives Merino Unai | 3 | 0 – 1 | 3 | Pariente Monturiol Noah |
| 6 | Berbel Meca Adrià | 2 | 0 – 1 | 2½ | Ruiz Vives Toni |
| 7 | Arza Grassi Pau | 2 | 0 – 1 | 2 | Martínez Prieto Adrian |
| 8 | Llorens Combalia Guillem | 2 | 1 – 0 | 2 | Bossa Valls Oriol |
| 9 | Mammadov Kamil | 2 | 0 – 1 | 2 | Cabré Tomé Aniol |
| 10 | Cruz Valls Eloi | 2 | 1 – 0 | 2 | Medina Parramon Elsa |
| 11 | Miró Castañé Nacho | 2 | 0 – 1 | 2 | Dachs Romero Àlex |
| 12 | Planell Garcia Pau | 2 | ½ – ½ | 2 | De la Parra Amaro Mateu |
| 13 | Roca Gutiérrez Marc | 2 | 1 – 0 | 2 | Delgado Aparicio Pau |
| 14 | Durban Aliaga Víctor | 2 | 1 – 0 | 2 | Sans Rius Gerard |
| 15 | Endrino González Adama | 2 | 0 – 1 | 2 | Solà Cesari Pol |
| 16 | Tortosa Espelta Marcel | 2 | 1 – 0 | 2 | García Casals Iris |
| 17 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N | 2 | 0 – 1 | 2 | Vila Safront-Tria Ferran |
| 18 | Turon Arnau | 2 | 1 – 0 | 2 | Escudero Gómez del Moral Ferran |
| 19 | Tornos Pérez Hugo | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Fernández Ramírez Eric |
| 20 | Campusano Saavedra Lucas | 1 | 0 – 1 | 1½ | Gasque Fernández Eloy |
| 21 | Alba Escoto Bernat | 1 | 1 – 0 | 1 | Mari Corbi Adrià |
| 22 | Jiménez Pérez Julen | 1 | 1 – 0 | 1 | Alexander Vidaurre Liam Liam |
| 23 | Medina Rueda Ander | 1 | ½ – ½ | 1 | Canadell Ribas Joan |
| 24 | Castelló Alonso Àlex | 1 | 0 – 1 | 1 | Outerelo Dueñas Pol |
| 25 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia | 1 | 0 – 1 | 1 | Castro Calvo Arnau |
| 26 | Farré González Nico | 1 | 0 – 1 | 1 | Pallas Jorda Jordi |
| 27 | Garcia-Cairó Albarracín Leo | 1 | 1 – 0 | 1 | Paricio Massimo |
| 28 | Isalgué Padilla Guillem | 1 | + – – | 1 | Perna González Eduardo |
| 29 | Garre Graells Erik | ½ | 0 – 1 | 1 | Puigdengoles Gil Simón |
| 30 | Peres Tinoco Camilo | ½ | 1 – 0 | 0 | Elies Luna Vega |
| 31 | Boncompte Ramírez Daniel | 0 | 0 – 1 | 0 | Martínez Zarco Aleix |
| 32 | Delgado Aparicio Nil | 0 | 1 – 0 | 0 | Tortosa Espelta Genís |
| Juan Hernández Albert | 0 | 1 – – | Descanso |
5a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Dan Ionescu Tutor | 4 | 0 – 1 | 4 | Orte Guerrero Axel |
| 2 | Pariente Monturiol Noah | 4 | ½ – ½ | 3 | Devoto Lucas |
| 3 | Raschi Lorenzo | 4 | 0 – 1 | 4 | Navarrete Cantero Quim |
| 4 | Ruiz Vives Toni | 3½ | ½ – ½ | 3 | Cabré Tomé Aniol |
| 5 | Solà Cesari Pol | 3 | 1 – 0 | 3 | Cruz Valls Eloi |
| 6 | Dachs Romero Àlex | 3 | 0 – 1 | 3 | Roca Gutiérrez Marc |
| 7 | Pérez Buhrer Luca | 3 | 0 – 1 | 3 | Durban Aliaga Víctor |
| 8 | Vila Safront-Tria Ferran | 3 | 1 – 0 | 3 | Llorens Combalia Guillem |
| 9 | Martínez Prieto Adrian | 3 | 0 – 1 | 3 | Tortosa Espelta Marcel |
| 10 | Neumüller Esparbé Marc | 3 | 0 – 1 | 3 | Vives Merino Unai |
| 11 | Puigdengoles Gil Pedro | 3 | 0 – 1 | 3 | Turon Arnau |
| 12 | Fernández Ramírez Eric | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Gasque Fernández Eloy |
| 13 | De la Parra Amaro Mateu | 2½ | 1 – 0 | 2 | Alba Escoto Bernat |
| 14 | Isalgué Padilla Guillem | 2 | 1 – 0 | 2 | Arza Grassi Pau |
| 15 | Escudero Gómez del Moral Ferran | 2 | 0 – 1 | 2 | Berbel Meca Adrià |
| 16 | Bossa Valls Oriol | 2 | 1 – 0 | 2 | Jiménez Pérez Julen |
| 17 | Castro Calvo Arnau | 2 | 1 – 0 | 2 | Medina Parramon Elsa |
| 18 | Delgado Aparicio Pau | 2 | 1 – 0 | 2 | Mammadov Kamil |
| 19 | Outerelo Dueñas Pol | 2 | 1 – 0 | 2 | Endrino González Adama |
| 20 | Pallas Jorda Jordi | 2 | ½ – ½ | 2 | Garcia-Cairó Albarracín Leo |
| 21 | Puigdengoles Gil Simón | 2 | 1 – 0 | 2 | García Casals Iris |
| 22 | Sans Rius Gerard | 2 | 0 – 1 | 2 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N |
| 23 | Canadell Ribas Joan | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Peres Tinoco Camilo |
| 24 | Tornos Pérez Hugo | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Medina Rueda Ander |
| 25 | Alexander Vidaurre Liam Liam | 1 | 0 – 1 | 1 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia |
| 26 | Juan Hernández Albert | 1 | 0 – 1 | 1 | Campusano Saavedra Lucas |
| 27 | Mari Corbi Adrià | 1 | 1 – 0 | 1 | Castelló Alonso Àlex |
| 28 | Martínez Zarco Aleix | 1 | 0 – 1 | 1 | Delgado Aparicio Nil |
| 29 | Paricio Massimo | 1 | 0 – 1 | 1 | Farré González Nico |
| 30 | Tortosa Espelta Genís | 0 | 0 – 1 | ½ | Garre Graells Erik |
| 31 | Elies Luna Vega | 0 | + – – | 0 | Boncompte Ramírez Daniel |
6a Ronda
| Taula | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Navarrete Cantero Quim | 5 | 0 – 1 | 5 | Orte Guerrero Axel |
| 2 | Dan Ionescu Tutor | 4 | 1 – 0 | 4½ | Pariente Monturiol Noah |
| 3 | Durban Aliaga Víctor | 4 | 1 – 0 | 4 | Solà Cesari Pol |
| 4 | Tortosa Espelta Marcel | 4 | 1 – 0 | 4 | Raschi Lorenzo |
| 5 | Vives Merino Unai | 4 | ½ – ½ | 4 | Roca Gutiérrez Marc |
| 6 | Turon Arnau | 4 | 1 – 0 | 4 | Ruiz Vives Toni |
| 7 | Cabré Tomé Aniol | 3½ | 0 – 1 | 4 | Vila Safront-Tria Ferran |
| 8 | Devoto Lucas | 3½ | 0 – 1 | 3½ | De la Parra Amaro Mateu |
| 9 | Berbel Meca Adrià | 3 | 0 – 1 | 3½ | Fernández Ramírez Eric |
| 10 | Martínez Prieto Adrian | 3 | ½ – ½ | 3 | Bossa Valls Oriol |
| 11 | Llorens Combalia Guillem | 3 | 1 – 0 | 3 | Castro Calvo Arnau |
| 12 | Cruz Valls Eloi | 3 | 1 – 0 | 3 | Neumüller Esparbé Marc |
| 13 | Puigdengoles Gil Pedro | 3 | ½ – ½ | 3 | Dachs Romero Àlex |
| 14 | Delgado Aparicio Pau | 3 | 0 – 1 | 3 | Outerelo Dueñas Pol |
| 15 | Grané Delgado-Aguilera Nicolás N | 3 | 0 – 1 | 3 | Pérez Buhrer Luca |
| 16 | Puigdengoles Gil Simón | 3 | 1 – 0 | 3 | Isalgué Padilla Guillem |
| 17 | Canadell Ribas Joan | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Tornos Pérez Hugo |
| 18 | Gasque Fernández Eloy | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Pallas Jorda Jordi |
| 19 | Alba Escoto Bernat | 2 | 1 – 0 | 2 | Escudero Gómez del Moral Ferran |
| 20 | Jiménez Pérez Julen | 2 | 1 – 0 | 2 | Arza Grassi Pau |
| 21 | Campusano Saavedra Lucas | 2 | 0 – 1 | 2 | Mammadov Kamil |
| 22 | Delgado Aparicio Nil | 2 | 0 – 1 | 2 | Mari Corbi Adrià |
| 23 | Medina Parramon Elsa | 2 | 0 – 1 | 2 | Endrino González Adama |
| 24 | Ortiz de Landàzuri Blesa Laia | 2 | 1 – 0 | 2 | Farré González Nico |
| 25 | García Casals Iris | 2 | 1 – 0 | 2 | Sans Rius Gerard |
| 26 | Garre Graells Erik | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Peres Tinoco Camilo |
| 27 | Medina Rueda Ander | 1½ | 1 – 0 | 1 | Alexander Vidaurre Liam Liam |
| 28 | Castelló Alonso Àlex | 1 | + – – | 1 | Juan Hernández Albert |
| 29 | Elies Luna Vega | 1 | 1 – 0 | 1 | Martínez Zarco Aleix |
| 30 | Tortosa Espelta Genís | 0 | 0 – 1 | 1 | Paricio Massimo |










































