V Torneig Interescolar

V Torneig Interescolar

Classificació final
Pos Nom Escola
1r. David Rebull Grévol
2n. Marcel Claramunt Sagrada Família
3r. Albert García La Mar Bella
4rt. Gerard Salvadores Sagrada Família
5è. Érik Gutiérrez Acàcies
Veure tots els jugadors
Classificació equips
Posició Nom
1r. Grévol
2n. La Mar Bella
3r. Arenal de Llevant
4rt. Sagrada Família
5è. Provençals
Trams d´edats
Posició Nom
Millor 7a. Eduard Cano
Millor 8a. Gerard Munné
Millor 9a. Isaac Vilar
Millor 10a. Martí Fanlo
Millor 11a. Érik Gutiérrez
Trams d´edats (4rt. cap endavant)
Posició Nom Escola
Millor 4rt. Arthur Casas Viñas Grévol
Segon 4rt. Oriol Ramos Fluvià
Millor 5è. Marta Carrión Bastida Estel
Segon 5è. Guillem Cañete Rovira Mar Nova
Millor 6è. David Morell Espinagosa Garbí

1. Ronda El 2011/05/28 A les 10.15

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Claramunt Bassegoda Marcel 0 0 1 – 0 0 Munné Carbonell Gerard 0 27
2 28 Martínez Oriol 0 0 0 – 1 0 Rebull Mantas David 0 2
3 3 Fanlo Páez Martí 0 0 1 – 0 0 Vergara Benedicto Tarek 0 29
4 30 Castilla Casanova Víctor 0 0 1 – 0 0 Cano Vila Eduard 0 4
5 5 Rebull Mantas Martí 0 0 1 – 0 0 Aurioles Alejandro 0 31
6 32 Martínez Gallardo Gabriela 0 0 0 – 1 0 Nieto Espinós Martí 0 6
7 7 Yrla Guillem 0 0 1 – 0 0 Silveira Adrià 0 33
8 34 Valero Gil Mario 0 0 0 – 1 0 Rusca Carlos 0 8
9 9 Poyato Pujol Mireia 0 0 1 – 0 0 Badia Marc 0 35
10 36 Macián David 0 0 0 – 1 0 Vargas Rodrigo 0 10
11 11 Gutiérrez Ramírez Érick 0 0 1 – 0 0 Bordonau Alexis 0 37
12 38 Vilar Isaac 0 0 0 – 1 0 Garcia Albert 0 12
13 13 González Surinyach Pol 0 0 1 – 0 0 Sans Yeung Josep 0 39
14 40 Queraltó Nil 0 0 0 – 1 0 Montes Miguel 0 14
15 15 Vilella Blanco Diego 0 0 1 – 0 0 Egea Víctor 0 41
16 42 Pascual Jorge 0 0 1 – 0 0 Morante Torra David 0 16
17 17 José García Isaac 0 0 1 – 0 0 Roca Nassar 0 43
18 44 Fernández Cano Bruno 0 0 1 – 0 0 Montejano Pujol Miguel Angel 0 18
19 19 Solé Forés Pol 0 0 ½ – ½ 0 Blasco Arnald 0 45
20 46 Lluís Marc 0 0 0 – 1 0 Lizaur Roger 0 20
21 21 López López Marcel 0 0 1 – 0 0 Godesard Carci Jordi 0 47
22 48 Jonathan 0 0 0 – 1 0 Ortuño Batlle Quim 0 22
23 23 Martínez Valles Pau 0 0 1 – 0 0 Salvadó Escuer Eduard 0 49
24 50 Gutiérrez Alejandro René 0 0 1 – 0 0 Villuendas Périz Marc 0 24
25 25 Roig Joana 0 0 1 – 0 0 Adelantado Daniel 0 51
26 52 Julià de Gispert Albert 0 0 0 – 1 0 Salvadores Farran Gerard 0 26

2. Ronda El 2011/05/28 A les 10.40

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 15 Vilella Blanco Diego 0 1 0 – 1 1 Claramunt Bassegoda Marcel 0 1
2 2 Rebull Mantas David 0 1 1 – 0 1 José García Isaac 0 17
3 20 Lizaur Roger 0 1 1 – 0 1 Fanlo Páez Martí 0 3
4 21 López López Marcel 0 1 1 – 0 1 Rebull Mantas Martí 0 5
5 6 Nieto Espinós Martí 0 1 1 – 0 1 Martínez Valles Pau 0 23
6 22 Ortuño Batlle Quim 0 1 0 – 1 1 Yrla Guillem 0 7
7 8 Rusca Carlos 0 1 1 – 0 1 Roig Joana 0 25
8 26 Salvadores Farran Gerard 0 1 1 – 0 1 Poyato Pujol Mireia 0 9
9 10 Vargas Rodrigo 0 1 0 – 1 1 Castilla Casanova Víctor 0 30
10 42 Pascual Jorge 0 1 0 – 1 1 Gutiérrez Ramírez Érick 0 11
11 12 Garcia Albert 0 1 1 – 0 1 Fernández Cano Bruno 0 44
12 45 Blasco Arnald 0 ½ 0 – 1 1 González Surinyach Pol 0 13
13 14 Montes Miguel 0 1 1 – 0 1 Gutiérrez Alejandro René 0 50
14 4 Cano Vila Eduard 0 0 1 – 0 0 Macián David 0 36
15 16 Morante Torra David 0 0 0 – 1 0 Bordonau Alexis 0 37
16 18 Montejano Pujol Miguel Angel 0 0 0 – 1 0 Vilar Isaac 0 38
17 39 Sans Yeung Josep 0 0 1 – 0 ½ Solé Forés Pol 0 19
18 24 Villuendas Périz Marc 0 0 ½ – ½ 0 Queraltó Nil 0 40
19 27 Munné Carbonell Gerard 0 0 1 – 0 0 Egea Víctor 0 41
20 43 Roca Nassar 0 0 1 – 0 0 Martínez Oriol 0 28
21 29 Vergara Benedicto Tarek 0 0 0 – 1 0 Lluís Marc 0 46
22 31 Aurioles Alejandro 0 0 1 – 0 0 Godesard Carci Jordi 0 47
23 49 Salvadó Escuer Eduard 0 0 0 – 1 0 Martínez Gallardo Gabriela 0 32
24 33 Silveira Adrià 0 0 0 – 1 0 Jonathan 0 48
25 51 Adelantado Daniel 0 0 1 – 0 0 Valero Gil Mario 0 34
26 35 Badia Marc 0 0 1 – 0 0 Julià de Gispert Albert 0 52

3. Ronda El 2011/05/28 A les 11.05

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Claramunt Bassegoda Marcel 0 2 1 – 0 2 Garcia Albert 0 12
2 13 González Surinyach Pol 0 2 0 – 1 2 Rebull Mantas David 0 2
3 14 Montes Miguel 0 2 1 – 0 2 Nieto Espinós Martí 0 6
4 7 Yrla Guillem 0 2 0 – 1 2 Lizaur Roger 0 20
5 30 Castilla Casanova Víctor 0 2 1 – 0 2 Rusca Carlos 0 8
6 11 Gutiérrez Ramírez Érick 0 2 0 – 1 2 López López Marcel 0 21
7 3 Fanlo Páez Martí 0 1 0 – 1 2 Salvadores Farran Gerard 0 26
8 32 Martínez Gallardo Gabriela 0 1 0 – 1 1 Cano Vila Eduard 0 4
9 5 Rebull Mantas Martí 0 1 1 – 0 1 Badia Marc 0 35
10 9 Poyato Pujol Mireia 0 1 ½ – ½ 1 Sans Yeung Josep 0 39
11 37 Bordonau Alexis 0 1 0 – 1 1 Vargas Rodrigo 0 10
12 38 Vilar Isaac 0 1 1 – 0 1 Vilella Blanco Diego 0 15
13 17 José García Isaac 0 1 1 – 0 1 Pascual Jorge 0 42
14 44 Fernández Cano Bruno 0 1 1 – 0 1 Ortuño Batlle Quim 0 22
15 23 Martínez Valles Pau 0 1 1 – 0 1 Adelantado Daniel 0 51
16 25 Roig Joana 0 1 1 – 0 1 Roca Nassar 0 43
17 46 Lluís Marc 0 1 0 – 1 1 Munné Carbonell Gerard 0 27
18 48 Jonathan 0 1 1 – 0 1 Aurioles Alejandro 0 31
19 50 Gutiérrez Alejandro René 0 1 0 – 1 ½ Blasco Arnald 0 45
20 19 Solé Forés Pol 0 ½ 1 – 0 ½ Villuendas Périz Marc 0 24
21 40 Queraltó Nil 0 ½ 0 – 1 0 Morante Torra David 0 16
22 36 Macián David 0 0 1 – 0 0 Montejano Pujol Miguel Angel 0 18
23 41 Egea Víctor 0 0 0 – 1 0 Martínez Oriol 0 28
24 47 Godesard Carci Jordi 0 0 0 – 1 0 Vergara Benedicto Tarek 0 29
25 52 Julià de Gispert Albert 0 0 0 – 1 0 Silveira Adrià 0 33
26 34 Valero Gil Mario 0 0 1 – 0 0 Salvadó Escuer Eduard 0 49

4. Ronda El 2011/05/28 A les 11.30

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 20 Lizaur Roger 0 3 0 – 1 3 Claramunt Bassegoda Marcel 0 1
2 2 Rebull Mantas David 0 3 1 – 0 3 López López Marcel 0 21
3 26 Salvadores Farran Gerard 0 3 0 – 1 3 Montes Miguel 0 14
4 5 Rebull Mantas Martí 0 2 0 – 1 3 Castilla Casanova Víctor 0 30
5 4 Cano Vila Eduard 0 2 1 – 0 2 González Surinyach Pol 0 13
6 6 Nieto Espinós Martí 0 2 0 – 1 2 José García Isaac 0 17
7 23 Martínez Valles Pau 0 2 0 – 1 2 Yrla Guillem 0 7
8 8 Rusca Carlos 0 2 ½ – ½ 2 Vilar Isaac 0 38
9 10 Vargas Rodrigo 0 2 1 – 0 2 Roig Joana 0 25
10 27 Munné Carbonell Gerard 0 2 0 – 1 2 Gutiérrez Ramírez Érick 0 11
11 12 Garcia Albert 0 2 1 – 0 2 Jonathan 0 48
12 39 Sans Yeung Josep 0 0 – 1 2 Fernández Cano Bruno 0 44
13 45 Blasco Arnald 0 1 – 0 Poyato Pujol Mireia 0 9
14 22 Ortuño Batlle Quim 0 1 1 – 0 Solé Forés Pol 0 19
15 35 Badia Marc 0 1 0 – 1 1 Fanlo Páez Martí 0 3
16 37 Bordonau Alexis 0 1 1 – 0 1 Vilella Blanco Diego 0 15
17 16 Morante Torra David 0 1 1 – 0 1 Valero Gil Mario 0 34
18 28 Martínez Oriol 0 1 0 – 1 1 Macián David 0 36
19 29 Vergara Benedicto Tarek 0 1 0 – 1 1 Pascual Jorge 0 42
20 31 Aurioles Alejandro 0 1 0 – 1 1 Lluís Marc 0 46
21 43 Roca Nassar 0 1 1 – 0 1 Martínez Gallardo Gabriela 0 32
22 33 Silveira Adrià 0 1 1 – 0 1 Gutiérrez Alejandro René 0 50
23 51 Adelantado Daniel 0 1 1 – 0 ½ Queraltó Nil 0 40
24 24 Villuendas Périz Marc 0 ½ 1 – 0 0 Montejano Pujol Miguel Angel 0 18
25 49 Salvadó Escuer Eduard 0 0 0 – 1 0 Egea Víctor 0 41
26 47 Godesard Carci Jordi 0 0 0 – 1 0 Julià de Gispert Albert 0 52

5. Ronda El 2011/05/28 A les 11.55

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Claramunt Bassegoda Marcel 0 4 1 – 0 4 Montes Miguel 0 14
2 30 Castilla Casanova Víctor 0 4 0 – 1 4 Rebull Mantas David 0 2
3 17 José García Isaac 0 3 0 – 1 3 Cano Vila Eduard 0 4
4 7 Yrla Guillem 0 3 0 – 1 3 Salvadores Farran Gerard 0 26
5 44 Fernández Cano Bruno 0 3 0 – 1 3 Vargas Rodrigo 0 10
6 11 Gutiérrez Ramírez Érick 0 3 1 – 0 3 Lizaur Roger 0 20
7 21 López López Marcel 0 3 0 – 1 3 Garcia Albert 0 12
8 38 Vilar Isaac 0 1 – 0 Blasco Arnald 0 45
9 6 Nieto Espinós Martí 0 2 0 – 1 Rusca Carlos 0 8
10 3 Fanlo Páez Martí 0 2 1 – 0 2 Silveira Adrià 0 33
11 36 Macián David 0 2 1 – 0 2 Rebull Mantas Martí 0 5
12 13 González Surinyach Pol 0 2 1 – 0 2 Roca Nassar 0 43
13 46 Lluís Marc 0 2 0 – 1 2 Morante Torra David 0 16
14 42 Pascual Jorge 0 2 1 – 0 2 Ortuño Batlle Quim 0 22
15 48 Jonathan 0 2 1 – 0 2 Martínez Valles Pau 0 23
16 25 Roig Joana 0 2 1 – 0 2 Bordonau Alexis 0 37
17 51 Adelantado Daniel 0 2 0 – 1 2 Munné Carbonell Gerard 0 27
18 9 Poyato Pujol Mireia 0 1 – 0 Solé Forés Pol 0 19
19 39 Sans Yeung Josep 0 1 – 0 Villuendas Périz Marc 0 24
20 15 Vilella Blanco Diego 0 1 ½ – ½ 1 Valero Gil Mario 0 34
21 50 Gutiérrez Alejandro René 0 1 0 – 1 1 Martínez Oriol 0 28
22 41 Egea Víctor 0 1 1 – 0 1 Vergara Benedicto Tarek 0 29
23 52 Julià de Gispert Albert 0 1 1 – 0 1 Aurioles Alejandro 0 31
24 32 Martínez Gallardo Gabriela 0 1 0 – 1 1 Badia Marc 0 35
25 40 Queraltó Nil 0 ½ 1 – 0 0 Godesard Carci Jordi 0 47
26 18 Montejano Pujol Miguel Angel 0 0 1 – 0 0 Salvadó Escuer Eduard 0 49

6. Ronda El 2011/05/28 A les 12.25

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 2 Rebull Mantas David 0 5 1 – 0 5 Claramunt Bassegoda Marcel 0 1
2 4 Cano Vila Eduard 0 4 ½ – ½ 4 Gutiérrez Ramírez Érick 0 11
3 14 Montes Miguel 0 4 0 – 1 4 Vargas Rodrigo 0 10
4 12 Garcia Albert 0 4 ½ – ½ 4 Castilla Casanova Víctor 0 30
5 26 Salvadores Farran Gerard 0 4 ½ – ½ Vilar Isaac 0 38
6 8 Rusca Carlos 0 0 – 1 3 Fanlo Páez Martí 0 3
7 25 Roig Joana 0 3 0 – 1 3 Yrla Guillem 0 7
8 27 Munné Carbonell Gerard 0 3 1 – 0 3 González Surinyach Pol 0 13
9 16 Morante Torra David 0 3 1 – 0 3 Macián David 0 36
10 44 Fernández Cano Bruno 0 3 0 – 1 3 José García Isaac 0 17
11 20 Lizaur Roger 0 3 1 – 0 3 Pascual Jorge 0 42
12 21 López López Marcel 0 3 1 – 0 3 Jonathan 0 48
13 45 Blasco Arnald 0 1 – 0 Sans Yeung Josep 0 39
14 28 Martínez Oriol 0 2 1 – 0 Poyato Pujol Mireia 0 9
15 37 Bordonau Alexis 0 2 1 – 0 2 Rebull Mantas Martí 0 5
16 41 Egea Víctor 0 2 0 – 1 2 Nieto Espinós Martí 0 6
17 22 Ortuño Batlle Quim 0 2 0 – 1 2 Julià de Gispert Albert 0 52
18 43 Roca Nassar 0 2 1 – 0 2 Martínez Valles Pau 0 23
19 33 Silveira Adrià 0 2 0 – 1 2 Lluís Marc 0 46
20 35 Badia Marc 0 2 ½ – ½ 2 Adelantado Daniel 0 51
21 24 Villuendas Périz Marc 0 0 – 1 Vilella Blanco Diego 0 15
22 19 Solé Forés Pol 0 1 – 0 Queraltó Nil 0 40
23 34 Valero Gil Mario 0 1 – 0 1 Vergara Benedicto Tarek 0 29
24 18 Montejano Pujol Miguel Angel 0 1 0 – 1 1 Martínez Gallardo Gabriela 0 32
25 31 Aurioles Alejandro 0 1 0 – 1 1 Gutiérrez Alejandro René 0 50
26 49 Salvadó Escuer Eduard 0 0 1 – 0 0 Godesard Carci Jordi 0 47

7. Ronda El 2011/05/28 A les 12.50

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 10 Vargas Rodrigo 0 5 0 – 1 6 Rebull Mantas David 0 2
2 1 Claramunt Bassegoda Marcel 0 5 1 – 0 Cano Vila Eduard 0 4
3 11 Gutiérrez Ramírez Érick 0 0 – 1 Garcia Albert 0 12
4 30 Castilla Casanova Víctor 0 0 – 1 Salvadores Farran Gerard 0 26
5 3 Fanlo Páez Martí 0 4 1 – 0 4 López López Marcel 0 21
6 7 Yrla Guillem 0 4 0 – 1 4 Munné Carbonell Gerard 0 27
7 17 José García Isaac 0 4 ½ – ½ 4 Montes Miguel 0 14
8 38 Vilar Isaac 0 4 ½ – ½ 4 Morante Torra David 0 16
9 8 Rusca Carlos 0 1 – 0 4 Lizaur Roger 0 20
10 36 Macián David 0 3 1 – 0 Blasco Arnald 0 45
11 6 Nieto Espinós Martí 0 3 0 – 1 3 Roca Nassar 0 43
12 13 González Surinyach Pol 0 3 1 – 0 3 Fernández Cano Bruno 0 44
13 42 Pascual Jorge 0 3 0 – 1 3 Roig Joana 0 25
14 46 Lluís Marc 0 3 1 – 0 3 Martínez Oriol 0 28
15 48 Jonathan 0 3 1 – 0 3 Bordonau Alexis 0 37
16 52 Julià de Gispert Albert 0 3 1 – 0 Poyato Pujol Mireia 0 9
17 15 Vilella Blanco Diego 0 1 – 0 Badia Marc 0 35
18 51 Adelantado Daniel 0 ½ – ½ Solé Forés Pol 0 19
19 39 Sans Yeung Josep 0 1 – 0 Valero Gil Mario 0 34
20 5 Rebull Mantas Martí 0 2 1 – 0 2 Silveira Adrià 0 33
21 32 Martínez Gallardo Gabriela 0 2 0 – 1 2 Ortuño Batlle Quim 0 22
22 23 Martínez Valles Pau 0 2 0 – 1 2 Egea Víctor 0 41
23 50 Gutiérrez Alejandro René 0 2 ½ – ½ Queraltó Nil 0 40
24 31 Aurioles Alejandro 0 1 0 – 1 Villuendas Périz Marc 0 24
25 29 Vergara Benedicto Tarek 0 1 1 – 0 1 Salvadó Escuer Eduard 0 49
26 47 Godesard Carci Jordi 0 0 0 – 1 1 Montejano Pujol Miguel Angel 0 18

Cartel

escacimat 2010