IV Torneig Interescolar

IV Torneig Interescolar

Classificació grup A (fins a 3r.)
Pos Nom Curs Escola
1r. Marcel Claramunt Sagrada Família
2n. David Morante La Mar Bella
3r. Alejandro Cano Can Vidalet
4rt. Martí Nieto Sagrada Família
5è. Oriol Robles La Mar Bella
Veure tots els jugadors

1. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 13 Macian David 0 0 0 – 1 0 Aguado Medina Javier 0 1
2 2 Balasch Alex 0 0 1 – 0 0 Merino Albert 0 14
3 15 Morante David 0 0 1 – 0 0 Cano Alejandro 0 3
4 4 Castaño Andreu 0 0 1 – 0 0 Morillas Pau 0 16
5 17 Navas Yolanda 0 0 1 – 0 0 Català Lluís 0 5
6 6 Claramunt Marcel 0 0 1 – 0 0 Nieto Martí 0 18
7 19 Rebull Martí 0 0 1 – 0 0 Costa Joel 0 7
8 8 Fanlo Martí 0 0 0 – 1 0 Robles Oriol 0 20
9 21 Roca Carles 0 0 ½ – ½ 0 García Adrián 0 9
10 10 Gundin Alejandro 0 0 0 – 1 0 Rusca Carlos 0 22
11 23 Valero Mario 0 0 1 – 0 0 Julià de Gispert Albert 0 11
12 12 Lopez Marcel 0 0 1 – 0 0 Vidal Nicolás 0 24
13 25 Salvador Gerard 0 0 0 sin emparejar

2. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Aguado Medina Javier 0 1 0 – 1 1 Morante David 0 15
2 17 Navas Yolanda 0 1 0 – 1 1 Balasch Alex 0 2
3 19 Rebull Martí 0 1 0 – 1 1 Castaño Andreu 0 4
4 20 Robles Oriol 0 1 1 – 0 1 Claramunt Marcel 0 6
5 22 Rusca Carlos 0 1 1 – 0 1 Lopez Marcel 0 12
6 9 García Adrián 0 ½ 1 – 0 1 Valero Mario 0 23
7 3 Cano Alejandro 0 0 1 – 0 ½ Roca Carles 0 21
8 5 Català Lluís 0 0 0 – 1 0 Macian David 0 13
9 7 Costa Joel 0 0 1 – 0 0 Merino Albert 0 14
10 16 Morillas Pau 0 0 0 – 1 0 Fanlo Martí 0 8
11 18 Nieto Martí 0 0 1 – 0 0 Gundin Alejandro 0 10
12 11 Julià de Gispert Albert 0 0 1 – 0 0 Vidal Nicolás 0 24
13 25 Salvador Gerard 0 0 0 sin emparejar

3. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Balasch Alex 0 2 1 – 0 2 Robles Oriol 0 20
2 4 Castaño Andreu 0 2 0 – 1 2 Rusca Carlos 0 22
3 15 Morante David 0 2 1 – 0 García Adrián 0 9
4 12 Lopez Marcel 0 1 1 – 0 1 Aguado Medina Javier 0 1
5 13 Macian David 0 1 1 – 0 1 Cano Alejandro 0 3
6 6 Claramunt Marcel 0 1 1 – 0 1 Navas Yolanda 0 17
7 23 Valero Mario 0 1 0 – 1 1 Costa Joel 0 7
8 8 Fanlo Martí 0 1 1 – 0 1 Nieto Martí 0 18
9 11 Julià de Gispert Albert 0 1 0 – 1 1 Rebull Martí 0 19
10 21 Roca Carles 0 ½ 1 – 0 0 Català Lluís 0 5
11 24 Vidal Nicolás 0 0 0 – 1 0 Gundin Alejandro 0 10
12 14 Merino Albert 0 0 0 – 1 0 Morillas Pau 0 16
13 25 Salvador Gerard 0 0 0 sin emparejar

4. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 22 Rusca Carlos 0 3 0 – 1 3 Morante David 0 15
2 4 Castaño Andreu 0 2 1 – 0 3 Balasch Alex 0 2
3 8 Fanlo Martí 0 2 0 – 1 2 Claramunt Marcel 0 6
4 7 Costa Joel 0 2 0 – 1 2 Macian David 0 13
5 20 Robles Oriol 0 2 1 – 0 2 Lopez Marcel 0 12
6 9 García Adrián 0 0 – 1 2 Rebull Martí 0 19
7 1 Aguado Medina Javier 0 1 0 – 1 Roca Carles 0 21
8 3 Cano Alejandro 0 1 1 – 0 1 Navas Yolanda 0 17
9 10 Gundin Alejandro 0 1 0 – 1 1 Valero Mario 0 23
10 16 Morillas Pau 0 1 1 – 0 1 Julià de Gispert Albert 0 11
11 18 Nieto Martí 0 1 1 – 0 0 Merino Albert 0 14
12 5 Català Lluís 0 0 0 – 1 0 Salvador Gerard 0 25
13 24 Vidal Nicolás 0 0 1 bye

5. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 15 Morante David 0 4 1 – 0 3 Balasch Alex 0 2
2 13 Macian David 0 3 0 – 1 3 Castaño Andreu 0 4
3 6 Claramunt Marcel 0 3 1 – 0 3 Rusca Carlos 0 22
4 19 Rebull Martí 0 3 0 – 1 3 Robles Oriol 0 20
5 21 Roca Carles 0 0 – 1 2 Fanlo Martí 0 8
6 23 Valero Mario 0 2 0 – 1 2 Cano Alejandro 0 3
7 12 Lopez Marcel 0 2 0 – 1 2 Nieto Martí 0 18
8 9 García Adrián 0 0 – 1 2 Morillas Pau 0 16
9 24 Vidal Nicolás 0 1 0 – 1 1 Aguado Medina Javier 0 1
10 17 Navas Yolanda 0 1 0 – 1 1 Gundin Alejandro 0 10
11 25 Salvador Gerard 0 1 1 – 0 1 Julià de Gispert Albert 0 11
12 14 Merino Albert 0 0 1 – 0 0 Català Lluís 0 5
13 7 Costa Joel 0 2 0 sin emparejar

6. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 6 Claramunt Marcel 0 4 1 – 0 5 Morante David 0 15
2 20 Robles Oriol 0 4 ½ – ½ 4 Castaño Andreu 0 4
3 2 Balasch Alex 0 3 ½ – ½ 3 Morillas Pau 0 16
4 3 Cano Alejandro 0 3 1 – 0 3 Rebull Martí 0 19
5 22 Rusca Carlos 0 3 0 – 1 3 Fanlo Martí 0 8
6 18 Nieto Martí 0 3 1 – 0 3 Macian David 0 13
7 10 Gundin Alejandro 0 2 ½ – ½ Roca Carles 0 21
8 1 Aguado Medina Javier 0 2 1 – 0 2 Valero Mario 0 23
9 25 Salvador Gerard 0 2 ½ – ½ 2 Lopez Marcel 0 12
10 11 Julià de Gispert Albert 0 1 0 – 1 García Adrián 0 9
11 14 Merino Albert 0 1 0 – 1 1 Navas Yolanda 0 17
12 5 Català Lluís 0 0 0 – 1 1 Vidal Nicolás 0 24
13 7 Costa Joel 0 2 0 sin emparejar

7. Ronda

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 4 Castaño Andreu 0 0 – 1 5 Claramunt Marcel 0 6
2 15 Morante David 0 5 1 – 0 Robles Oriol 0 20
3 8 Fanlo Martí 0 4 0 – 1 4 Cano Alejandro 0 3
4 16 Morillas Pau 0 0 – 1 4 Nieto Martí 0 18
5 13 Macian David 0 3 0 – 1 Balasch Alex 0 2
6 19 Rebull Martí 0 3 ½ – ½ 3 Aguado Medina Javier 0 1
7 21 Roca Carles 0 3 0 – 1 3 Rusca Carlos 0 22
8 9 García Adrián 0 + – – Salvador Gerard 0 25
9 12 Lopez Marcel 0 1 – 0 Gundin Alejandro 0 10
10 24 Vidal Nicolás 0 2 ½ – ½ 2 Navas Yolanda 0 17
11 23 Valero Mario 0 2 1 – 0 1 Merino Albert 0 14
12 11 Julià de Gispert Albert 0 1 1 – 0 0 Català Lluís 0 5
13 7 Costa Joel 0 2 0 sin emparejar

Cartel

escacimat2010