III Torneig Fructuós Gelabert

III Torneig Fructuós Gelabert

109 Alumnes Escacimat superen la xifra d’inscrits de les anteriors edicions

Enguany èxit de participació en el Campionat que organitzem a l’escola Fructuós Gelabert, any darrera any s’ha anat superant la xifra d’inscrits. Aquest curs el menjador ens ha quedat petit degut aquest èxit. Des de Escacimat i la pròpia escola ja mirarem d’habilitar nous espais per les futures edicions del torneig.

Mai és fàcil reunir tants nens i nenes un divendres tarda del mes de maig, festivals en altres escoles, escapades de cap de setmana, … però molts dels nostres alumnes eren els qui esperaven el torneig d’aquestes dates i no van fallar: el passat divendres 11 de maig, 109 alumnes donant el millor d’ells mateixos i, en definitiva, adquirint un gran aprenentatge d’aquesta experiència diferent i enriquidora.

Grup A: Guillem Albaigés dominador absolut

En el grup dels més joves (de P5 fins a 3r), que també és sempre el més nombrós es fa difícil establir un rànking de favorits, donada l’escassa experiència de la majoria d’ells. Però en aquesta ocasió, un jove jugador de 7 anys de l’escola Sagrada Família, en Guillem Albaigés, ha guanyat les 7 partides disputades, amb molta autoritat, joc serè i seriòs en tot moment. En Guillem, un jove talent amb progressió que segur donarà a parlar en propers campionats.

El van acompanyar en el top-5: Pol Romero (Montseny), Cristopher Vargas (Fructuós Gelabert), Genís Daviu (Estel de Molins de Rei) i Unai Arana (Fructuós Gelabert). I en cinquè lloc Lluc Sala de la Mar Bella. Tots ells sempre ocupant els primers llocs de la classificació des de l’inici del torneig.

Grup B: Darío Córdoba guanya només cedint unes taules

Si en el grup A va guanyar un jugador amb autoritat en aquest grup B també, el jugador Darío Córdoba, de l’escola Fluvià, va fer un gran torneig. Bon jugador que apunta molt bones maneres, un jugador veterà en els nostres torneigs i amb una bona experiència en ocupar sempre els llocs capdavanters. Des de el principi del torneig és va col·locar al capdavant del torneig. Encara que aquest grup sempre és menys nombrós que el de petits, molts jugadors que any darrera any fan escacs amb la il·lusió del primer dia. Molt bones partides es van poder veure durant la tarda, molt lluitades i de bona qualitat totes elles.

Al Darío el van acompanyar al top-5: Marc Forés (Fructuós Gelabert), Daniel Espadero (Argentona), Pol Jurado (Fluvià, guanyador del grup A l’any 2017) i Bernat Pequera (Jaume Balmes).

El Fructuós Gelabert: una seu ideal

Cal destacar i agrair la bona disposició i col·laboració de l’Escola Fructuós Gelabert des de totes les seves vessants: el centre, l’AMPA i els pares i alumnes que no van dubtar en donar un cop de mà quan calia.

Com sempre molt bon lloc per fer un torneig, segur hi repetirem molts anys. Però com deiem al principi d’aquesta crònica, l’èxit d’enguany ens farà buscar nous espais dins de l’escola per poder gaudir molt millor de les partides i el torneig.

La cita més imminent, el dia 16 de juny a l’escola Grèvol, amb el seu clàssic torneig per equips: allà hi serem!

Classificació grup A (fins a 3r.)
Pos Nom Curs Escola
1r. Guillem Albaigués 2n. Sagrada Família
2n. Pol Romero Hernández 3r. Montseny
3r. Cristopher Aitor Vargas 3r. Fructuós Gelabert
4t. Genís Daviu Borges 3r. Estel Molins de Rei
5è. Unai Arana Barrutia 3r. Fructuós Gelabert
Veure tots els jugadors
Classificació grup B (a partir de 4t.)
Pos Nom Curs Escola
1r. Darío Córdoba 5è. Fluvià
2n. Marc Forés Gal-Boguñá 6è. Fructuós Gelabert
3r. Daniel Espadero Lieske 4t. Argentona
4t. Pol Jurado Curtó 4t. Fructuós Gelabert
5è. Bernat Pequera Rodríguez 5è. Jaume Balmes
Veure tots els jugadors
Trams d´edats (fins a 3r.)
Pos Nom Escola
Millor P5 Roger Daviu Borges Estel Molins de Rei
Millor 1r. Jan Llibre Matallana Pérez Sala
Millor 2n. Álvaro Domínguez Díaz Pau Vila
Millor 3r. Oriol Marrón Rosa Montseny

 

Trams d´edats (a partir de 4t.)
Pos Nom Escola
Millor 4t. Mael Müller Fructuós Gelabert
Millor 5è. Pau Molins Alcolado Argentona
Millor 6è. Areg Garalyan La Mar Bella

Grup A

1. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Albaigés Guillem 0 0 1 – 0 0 Escorihuela Jordi 0 44
2 45 Estrada Hernández Itzà 0 0 0 – 1 0 Boloix Sauca Cesc 0 2
3 3 Canela Riera Ferran 0 0 1 – 0 0 Filbà González Oriol 0 46
4 47 Frago Casademont Max 0 0 0 – 1 0 Domínguez Díaz Álvaro 0 4
5 5 Reddy Garlapati Siddanth 0 0 + – – 0 Garalyan Alex 0 48
6 49 González Díaz Àlex 0 0 0 – 1 0 Andreu Vila Pau 0 6
7 7 Belloso Vázquez Hugo 0 0 0 – 1 0 Gozzobisso Cuadras Maria 0 50
8 51 Grabau Pombo Eric 0 0 – – + 0 Llibre Matallana Jan 0 8
9 9 Marrón Rosa Oriol 0 0 1 – 0 0 Grau Moreno Guillem 0 52
10 53 Gutiérrez Piña Íker 0 0 0 – 1 0 Rodríguez Casanovas Quim 0 10
11 11 Silvestre Hidalgo David 0 0 1 – 0 0 Jofré Gámiz Carles 0 54
12 55 Lladó Massó Eric 0 0 0 – 1 0 Valentinov Dimitrov Denis 0 12
13 13 Adrià Albertin Pau 0 0 0 – 1 0 Llonch Borrell Guillem 0 56
14 57 Luque Bueno Marc 0 0 0 – 1 0 Adrià Albertin Sergi 0 14
15 15 Aitor Vargas Cristopher 0 0 1 – 0 0 López Valencia Biel 0 58
16 59 Mancebo Griso Jan Pol 0 0 + – – 0 Altuna Bazan Alejandro José 0 16
17 17 Amaranto Bazan Sergio 0 0 + – – 0 Marín Francesca 0 60
18 61 Molins Alcolado Âlex 0 0 0 – 1 0 Amatller Juncosa Alexis 0 18
19 19 Amejide Pareja Pau 0 0 0 – 1 0 Montal Pau 0 62
20 63 Nadal Figueres Roc 0 0 1 – 0 0 Aragó Benito Nora 0 20
21 21 Arana Barrutia Unai 0 0 1 – 0 0 Pagola Novales Mateo 0 64
22 65 Pagola Novales Pablo 0 0 0 – 1 0 Auñon Calvo Oriol 0 22
23 23 Balbuena Rosso Pol 0 0 0 – 1 0 Pallàs Jordà Daniel 0 66
24 67 Paniagua Soler Àlex 0 0 1 – 0 0 Barberà Escolar Arnau 0 24
25 25 Batista Fernández Marc 0 0 0 – 1 0 Pons Carbonell Albert 0 68
26 69 Pérez Cordeiro Eloi 0 0 1 – 0 0 Batista Fernández Pau 0 26
27 27 Bello Diez Ivan 0 0 1 – 0 0 Riera Altamirano Arnau 0 70
28 71 Riera Altamirano Jaume 0 0 0 – 1 0 Bendicho Bayona Jofre 0 28
29 29 Bernardino Sánchez Teo 0 0 0 – 1 0 Rocafort Fernández Unai 0 72
30 73 Rocafort Nil 0 0 1 – 0 0 Campos Llorens Marc 0 30
31 31 Carceller Folcra Adrià 0 0 1 – 0 0 Rojas Portillo Leonardo 0 74
32 75 Romero Hernández Pol 0 0 1 – 0 0 Castañer González Júlia 0 32
33 33 Castillo Zharikova David 0 0 0 – 1 0 Ruiz Costa Isaac 0 76
34 77 Sanmarti Truñó Biel 0 0 0 – 1 0 Coca Berdala Jordi 0 34
35 35 Costa Robinat Adrià 0 0 0 – 1 0 Senra Renter Mariona 0 78
36 79 Seseras Pérez Lluc 0 0 1 – 0 0 Crockley Bernal Arià 0 36
37 37 Cruces Mengibar Andreu 0 0 ½ – ½ 0 Silles Sanchez Marc 0 80
38 81 Sánchez Cros Ona 0 0 0 – 1 0 Curatelli Colantoni Mauro 0 38
39 39 Córdoba Gael 0 0 0 – 1 0 Sánchez Martínez Carlos 0 82
40 83 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 0 0 – 1 0 Daviu Borges Genís 0 40
41 41 Daviu Borges Roger 0 0 1 – 0 0 Verdú Ramírez Max 0 84
42 85 Verdú Ramírez Nil 0 0 1 – 0 0 De Ory de León Adrián 0 42
43 43 Dotú de Manuel Jan 0 0 1 – 0 0 Vidella Menero Pol 0 86
44 87 Plou Carrau Duir 0 0 0 Sense emparellar
45 88 Laos Castelló Amancay 0 0 0 Sense emparellar
46 89 Boloix Mariona 0 0 0 Sense emparellar
47 90 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 0 0 Sense emparellar

2. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 34 Coca Berdala Jordi 0 1 0 – 1 1 Albaigés Guillem 0 1
2 2 Boloix Sauca Cesc 0 1 1 – 0 0 Costa Robinat Adrià 0 35
3 38 Curatelli Colantoni Mauro 0 1 0 – 1 1 Canela Riera Ferran 0 3
4 4 Domínguez Díaz Álvaro 0 1 ½ – ½ 1 Daviu Borges Roger 0 41
5 5 Reddy Garlapati Siddanth 0 1 0 – 1 1 Dotú de Manuel Jan 0 43
6 6 Andreu Vila Pau 0 1 0 – 1 1 Mancebo Griso Jan Pol 0 59
7 8 Llibre Matallana Jan 0 1 1 – 0 1 Nadal Figueres Roc 0 63
8 40 Daviu Borges Genís 0 1 1 – 0 1 Marrón Rosa Oriol 0 9
9 10 Rodríguez Casanovas Quim 0 1 0 – 1 1 Paniagua Soler Àlex 0 67
10 50 Gozzobisso Cuadras Maria 0 1 0 – 1 1 Silvestre Hidalgo David 0 11
11 12 Valentinov Dimitrov Denis 0 1 0 – 1 1 Pérez Cordeiro Eloi 0 69
12 14 Adrià Albertin Sergi 0 1 0 – 1 1 Rocafort Nil 0 73
13 56 Llonch Borrell Guillem 0 1 0 – 1 1 Aitor Vargas Cristopher 0 15
14 17 Amaranto Bazan Sergio 0 1 0 – 1 1 Romero Hernández Pol 0 75
15 18 Amatller Juncosa Alexis 0 1 1 – 0 1 Seseras Pérez Lluc 0 79
16 62 Montal Pau 0 1 0 – 1 1 Arana Barrutia Unai 0 21
17 22 Auñon Calvo Oriol 0 1 1 – 0 1 Verdú Ramírez Nil 0 85
18 66 Pallàs Jordà Daniel 0 1 0 – 1 1 Bello Diez Ivan 0 27
19 28 Bendicho Bayona Jofre 0 1 1 – 0 0 Laos Castelló Amancay 0 88
20 68 Pons Carbonell Albert 0 1 0 – 1 1 Carceller Folcra Adrià 0 31
21 72 Rocafort Fernández Unai 0 1 1 – 0 0 Castillo Zharikova David 0 33
22 82 Sánchez Martínez Carlos 0 1 0 – 1 ½ Cruces Mengibar Andreu 0 37
23 80 Silles Sanchez Marc 0 ½ 1 – 0 0 Plou Carrau Duir 0 87
24 52 Grau Moreno Guillem 0 0 0 – 1 0 Belloso Vázquez Hugo 0 7
25 54 Jofré Gámiz Carles 0 0 0 – 1 0 Adrià Albertin Pau 0 13
26 51 Grabau Pombo Eric 0 0 – – – 0 Altuna Bazan Alejandro José 0 16
27 58 López Valencia Biel 0 0 1 – 0 0 Amejide Pareja Pau 0 19
28 20 Aragó Benito Nora 0 0 0 – 1 0 Gutiérrez Piña Íker 0 53
29 64 Pagola Novales Mateo 0 0 1 – 0 0 Balbuena Rosso Pol 0 23
30 24 Barberà Escolar Arnau 0 0 0 – 1 0 Lladó Massó Eric 0 55
31 70 Riera Altamirano Arnau 0 0 1 – 0 0 Batista Fernández Marc 0 25
32 26 Batista Fernández Pau 0 0 0 – 1 0 Luque Bueno Marc 0 57
33 74 Rojas Portillo Leonardo 0 0 1 – 0 0 Bernardino Sánchez Teo 0 29
34 30 Campos Llorens Marc 0 0 + – – 0 Marín Francesca 0 60
35 32 Castañer González Júlia 0 0 1 – 0 0 Molins Alcolado Âlex 0 61
36 36 Crockley Bernal Arià 0 0 ½ – ½ 0 Pagola Novales Pablo 0 65
37 76 Ruiz Costa Isaac 0 1 1 – 0 0 Córdoba Gael 0 39
38 42 De Ory de León Adrián 0 0 1 – 0 0 Riera Altamirano Jaume 0 71
39 44 Escorihuela Jordi 0 0 0 – 1 0 Sanmarti Truñó Biel 0 77
40 78 Senra Renter Mariona 0 1 1 – 0 0 Estrada Hernández Itzà 0 45
41 46 Filbà González Oriol 0 0 1 – 0 0 Sánchez Cros Ona 0 81
42 84 Verdú Ramírez Max 0 0 1 – 0 0 Frago Casademont Max 0 47
43 48 Garalyan Alex 0 0 – – + 0 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 83
44 86 Vidella Menero Pol 0 0 0 – 1 0 González Díaz Àlex 0 49
45 89 Boloix Mariona 0 0 0 Sense emparellar
46 90 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 0 0 Sense emparellar

3. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Albaigés Guillem 0 2 1 – 0 2 Bendicho Bayona Jofre 0 28
2 31 Carceller Folcra Adrià 0 2 0 – 1 2 Boloix Sauca Cesc 0 2
3 3 Canela Riera Ferran 0 2 0 – 1 2 Daviu Borges Genís 0 40
4 43 Dotú de Manuel Jan 0 2 0 – 1 2 Llibre Matallana Jan 0 8
5 59 Mancebo Griso Jan Pol 0 2 0 – 1 2 Silvestre Hidalgo David 0 11
6 15 Aitor Vargas Cristopher 0 2 1 – 0 2 Paniagua Soler Àlex 0 67
7 69 Pérez Cordeiro Eloi 0 2 0 – 1 2 Amatller Juncosa Alexis 0 18
8 21 Arana Barrutia Unai 0 2 1 – 0 2 Rocafort Fernández Unai 0 72
9 73 Rocafort Nil 0 2 0 – 1 2 Auñon Calvo Oriol 0 22
10 27 Bello Diez Ivan 0 2 0 – 1 2 Senra Renter Mariona 0 78
11 75 Romero Hernández Pol 0 2 1 – 0 Domínguez Díaz Álvaro 0 4
12 41 Daviu Borges Roger 0 1 – 0 Silles Sanchez Marc 0 80
13 37 Cruces Mengibar Andreu 0 0 – 1 1 Reddy Garlapati Siddanth 0 5
14 55 Lladó Massó Eric 0 1 1 – 0 1 Andreu Vila Pau 0 6
15 7 Belloso Vázquez Hugo 0 1 1 – 0 1 Llonch Borrell Guillem 0 56
16 9 Marrón Rosa Oriol 0 1 1 – 0 1 López Valencia Biel 0 58
17 57 Luque Bueno Marc 0 1 0 – 1 1 Rodríguez Casanovas Quim 0 10
18 62 Montal Pau 0 1 0 – 1 1 Valentinov Dimitrov Denis 0 12
19 13 Adrià Albertin Pau 0 1 0 – 1 1 Pagola Novales Mateo 0 64
20 63 Nadal Figueres Roc 0 1 ½ – ½ 1 Adrià Albertin Sergi 0 14
21 66 Pallàs Jordà Daniel 0 1 0 – 1 1 Amaranto Bazan Sergio 0 17
22 30 Campos Llorens Marc 0 1 1 – 0 1 Pons Carbonell Albert 0 68
23 70 Riera Altamirano Arnau 0 1 1 – 0 1 Castañer González Júlia 0 32
24 33 Castillo Zharikova David 0 0 1 – 0 1 Rojas Portillo Leonardo 0 74
25 76 Ruiz Costa Isaac 0 2 1 – 0 1 Coca Berdala Jordi 0 34
26 77 Sanmarti Truñó Biel 0 1 0 – 1 1 Curatelli Colantoni Mauro 0 38
27 79 Seseras Pérez Lluc 0 1 1 – 0 1 De Ory de León Adrián 0 42
28 85 Verdú Ramírez Nil 0 1 0 – 1 1 Filbà González Oriol 0 46
29 49 González Díaz Àlex 0 1 0 – 1 1 Sánchez Martínez Carlos 0 82
30 88 Laos Castelló Amancay 0 0 0 – 1 1 Gozzobisso Cuadras Maria 0 50
31 53 Gutiérrez Piña Íker 0 1 1 – 0 1 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 83
32 65 Pagola Novales Pablo 0 ½ ½ – ½ 1 Verdú Ramírez Max 0 84
33 87 Plou Carrau Duir 0 0 1 – 0 ½ Crockley Bernal Arià 0 36
34 19 Amejide Pareja Pau 0 0 1 – 0 0 Escorihuela Jordi 0 44
35 45 Estrada Hernández Itzà 0 0 1 – 0 0 Aragó Benito Nora 0 20
36 23 Balbuena Rosso Pol 0 0 0 – 1 0 Frago Casademont Max 0 47
37 61 Molins Alcolado Âlex 0 0 1 – 0 0 Barberà Escolar Arnau 0 24
38 25 Batista Fernández Marc 0 0 1 – 0 0 Grau Moreno Guillem 0 52
39 71 Riera Altamirano Jaume 0 0 1 – 0 0 Batista Fernández Pau 0 26
40 29 Bernardino Sánchez Teo 0 0 0 – 1 0 Jofré Gámiz Carles 0 54
41 35 Costa Robinat Adrià 0 0 1 – 0 0 Vidella Menero Pol 0 86
42 39 Córdoba Gael 0 0 ½ – ½ 0 Boloix Mariona 0 89
43 81 Sánchez Cros Ona 0 0 1 bye
44 16 Altuna Bazan Alejandro José 0 0 0 Sense emparellar
45 48 Garalyan Alex 0 0 0 Sense emparellar
46 51 Grabau Pombo Eric 0 0 0 Sense emparellar
47 60 Marín Francesca 0 0 0 Sense emparellar
48 90 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 0 0 Sense emparellar

4. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 18 Amatller Juncosa Alexis 0 3 0 – 1 3 Albaigés Guillem 0 1
2 2 Boloix Sauca Cesc 0 3 0 – 1 3 Arana Barrutia Unai 0 21
3 22 Auñon Calvo Oriol 0 3 0 – 1 3 Llibre Matallana Jan 0 8
4 11 Silvestre Hidalgo David 0 3 0 – 1 3 Romero Hernández Pol 0 75
5 78 Senra Renter Mariona 0 3 0 – 1 3 Aitor Vargas Cristopher 0 15
6 40 Daviu Borges Genís 0 3 1 – 0 Daviu Borges Roger 0 41
7 50 Gozzobisso Cuadras Maria 0 2 0 – 1 2 Canela Riera Ferran 0 3
8 5 Reddy Garlapati Siddanth 0 2 0 – 1 2 Gutiérrez Piña Íker 0 53
9 46 Filbà González Oriol 0 2 0 – 1 2 Belloso Vázquez Hugo 0 7
10 55 Lladó Massó Eric 0 2 0 – 1 2 Marrón Rosa Oriol 0 9
11 10 Rodríguez Casanovas Quim 0 2 1 – 0 2 Mancebo Griso Jan Pol 0 59
12 12 Valentinov Dimitrov Denis 0 2 1 – 0 2 Riera Altamirano Arnau 0 70
13 17 Amaranto Bazan Sergio 0 2 1 – 0 2 Pérez Cordeiro Eloi 0 69
14 64 Pagola Novales Mateo 0 2 0 – 1 2 Bello Diez Ivan 0 27
15 28 Bendicho Bayona Jofre 0 2 1 – 0 2 Rocafort Nil 0 73
16 67 Paniagua Soler Àlex 0 2 1 – 0 2 Campos Llorens Marc 0 30
17 72 Rocafort Fernández Unai 0 2 0 – 1 2 Carceller Folcra Adrià 0 31
18 79 Seseras Pérez Lluc 0 2 1 – 0 1 Castillo Zharikova David 0 33
19 38 Curatelli Colantoni Mauro 0 2 0 – 1 3 Ruiz Costa Isaac 0 76
20 82 Sánchez Martínez Carlos 0 2 1 – 0 2 Dotú de Manuel Jan 0 43
21 4 Domínguez Díaz Álvaro 0 1 – 0 Nadal Figueres Roc 0 63
22 14 Adrià Albertin Sergi 0 ½ – ½ 1 Plou Carrau Duir 0 87
23 84 Verdú Ramírez Max 0 ½ – ½ Cruces Mengibar Andreu 0 37
24 80 Silles Sanchez Marc 0 0 – 1 1 Adrià Albertin Pau 0 13
25 6 Andreu Vila Pau 0 1 1 – 0 1 Molins Alcolado Âlex 0 61
26 65 Pagola Novales Pablo 0 1 0 – 1 1 Amejide Pareja Pau 0 19
27 58 López Valencia Biel 0 1 1 – 0 1 Batista Fernández Marc 0 25
28 32 Castañer González Júlia 0 1 0 – 1 1 Montal Pau 0 62
29 34 Coca Berdala Jordi 0 1 0 – 1 1 Pallàs Jordà Daniel 0 66
30 68 Pons Carbonell Albert 0 1 1 – 0 1 Costa Robinat Adrià 0 35
31 42 De Ory de León Adrián 0 1 0 – 1 1 Sanmarti Truñó Biel 0 77
32 74 Rojas Portillo Leonardo 0 1 0 – 1 1 Estrada Hernández Itzà 0 45
33 47 Frago Casademont Max 0 1 0 – 1 1 Riera Altamirano Jaume 0 71
34 81 Sánchez Cros Ona 0 1 0 – 1 1 González Díaz Àlex 0 49
35 54 Jofré Gámiz Carles 0 1 0 – 1 1 Verdú Ramírez Nil 0 85
36 56 Llonch Borrell Guillem 0 1 1 – 0 0 Laos Castelló Amancay 0 88
37 83 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 1 ½ – ½ 1 Luque Bueno Marc 0 57
38 36 Crockley Bernal Arià 0 ½ 1 – 0 ½ Córdoba Gael 0 39
39 89 Boloix Mariona 0 ½ ½ – ½ 0 Aragó Benito Nora 0 20
40 44 Escorihuela Jordi 0 0 1 – 0 0 Balbuena Rosso Pol 0 23
41 24 Barberà Escolar Arnau 0 0 0 – 1 0 Bernardino Sánchez Teo 0 29
42 26 Batista Fernández Pau 0 0 ½ – ½ 0 Grau Moreno Guillem 0 52
43 86 Vidella Menero Pol 0 0 1 bye
44 16 Altuna Bazan Alejandro José 0 0 0 Sense emparellar
45 48 Garalyan Alex 0 0 0 Sense emparellar
46 51 Grabau Pombo Eric 0 0 0 Sense emparellar
47 60 Marín Francesca 0 0 0 Sense emparellar
48 90 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 0 0 Sense emparellar

5. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 1 Albaigés Guillem 0 4 1 – 0 4 Daviu Borges Genís 0 40
2 8 Llibre Matallana Jan 0 4 0 – 1 4 Romero Hernández Pol 0 75
3 15 Aitor Vargas Cristopher 0 4 1 – 0 4 Ruiz Costa Isaac 0 76
4 21 Arana Barrutia Unai 0 4 1 – 0 3 Rodríguez Casanovas Quim 0 10
5 22 Auñon Calvo Oriol 0 3 1 – 0 3 Boloix Sauca Cesc 0 2
6 3 Canela Riera Ferran 0 3 1 – 0 3 Bendicho Bayona Jofre 0 28
7 7 Belloso Vázquez Hugo 0 3 1 – 0 3 Paniagua Soler Àlex 0 67
8 9 Marrón Rosa Oriol 0 3 1 – 0 3 Senra Renter Mariona 0 78
9 27 Bello Diez Ivan 0 3 0 – 1 3 Silvestre Hidalgo David 0 11
10 31 Carceller Folcra Adrià 0 3 1 – 0 3 Valentinov Dimitrov Denis 0 12
11 17 Amaranto Bazan Sergio 0 3 1 – 0 3 Seseras Pérez Lluc 0 79
12 53 Gutiérrez Piña Íker 0 3 0 – 1 3 Amatller Juncosa Alexis 0 18
13 41 Daviu Borges Roger 0 0 – 1 3 Sánchez Martínez Carlos 0 82
14 19 Amejide Pareja Pau 0 2 0 – 1 Domínguez Díaz Álvaro 0 4
15 59 Mancebo Griso Jan Pol 0 2 0 – 1 2 Reddy Garlapati Siddanth 0 5
16 62 Montal Pau 0 2 0 – 1 2 Andreu Vila Pau 0 6
17 13 Adrià Albertin Pau 0 2 0 – 1 2 López Valencia Biel 0 58
18 66 Pallàs Jordà Daniel 0 2 1 – 0 2 Adrià Albertin Sergi 0 14
19 30 Campos Llorens Marc 0 2 1 – 0 2 Pagola Novales Mateo 0 64
20 37 Cruces Mengibar Andreu 0 2 1 – 0 2 Pons Carbonell Albert 0 68
21 69 Pérez Cordeiro Eloi 0 2 1 – 0 2 Curatelli Colantoni Mauro 0 38
22 43 Dotú de Manuel Jan 0 2 1 – 0 2 Riera Altamirano Arnau 0 70
23 45 Estrada Hernández Itzà 0 2 0 – 1 2 Rocafort Fernández Unai 0 72
24 71 Riera Altamirano Jaume 0 2 0 – 1 2 Filbà González Oriol 0 46
25 49 González Díaz Àlex 0 2 1 – 0 2 Verdú Ramírez Max 0 84
26 73 Rocafort Nil 0 2 1 – 0 2 Gozzobisso Cuadras Maria 0 50
27 85 Verdú Ramírez Nil 0 2 1 – 0 2 Lladó Massó Eric 0 55
28 87 Plou Carrau Duir 0 0 – 1 2 Llonch Borrell Guillem 0 56
29 57 Luque Bueno Marc 0 0 – 1 Silles Sanchez Marc 0 80
30 63 Nadal Figueres Roc 0 1 – 0 1 Boloix Mariona 0 89
31 25 Batista Fernández Marc 0 1 0 – 1 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 83
32 29 Bernardino Sánchez Teo 0 1 0 – 1 1 Frago Casademont Max 0 47
33 54 Jofré Gámiz Carles 0 1 1 – 0 1 Castañer González Júlia 0 32
34 33 Castillo Zharikova David 0 1 1 – 0 1 Sánchez Cros Ona 0 81
35 61 Molins Alcolado Âlex 0 1 1 – 0 1 Coca Berdala Jordi 0 34
36 35 Costa Robinat Adrià 0 1 0 – 1 1 Rojas Portillo Leonardo 0 74
37 86 Vidella Menero Pol 0 1 1 – 0 1 De Ory de León Adrián 0 42
38 88 Laos Castelló Amancay 0 0 ½ – ½ 1 Escorihuela Jordi 0 44
39 52 Grau Moreno Guillem 0 ½ 0 – 1 1 Pagola Novales Pablo 0 65
40 39 Córdoba Gael 0 ½ ½ – ½ ½ Batista Fernández Pau 0 26
41 20 Aragó Benito Nora 0 ½ 1 – 0 0 Barberà Escolar Arnau 0 24
42 23 Balbuena Rosso Pol 0 0 1 bye
43 16 Altuna Bazan Alejandro José 0 0 0 Sense emparellar
44 36 Crockley Bernal Arià 0 0 Sense emparellar
45 48 Garalyan Alex 0 0 0 Sense emparellar
46 51 Grabau Pombo Eric 0 0 0 Sense emparellar
47 60 Marín Francesca 0 0 0 Sense emparellar
48 77 Sanmarti Truñó Biel 0 2 0 Sense emparellar
49 90 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 0 0 Sense emparellar

6. Ronda

T. Núm. Nom Elo Pts. Resultat Pts. Nom Elo Núm.
1 21 Arana Barrutia Unai 0 5 0 – 1 5 Albaigés Guillem 0 1
2 75 Romero Hernández Pol 0 5 1 – 0 5 Aitor Vargas Cristopher 0 15
3 18 Amatller Juncosa Alexis 0 4 ½ – ½ 4 Canela Riera Ferran 0 3
4 7 Belloso Vázquez Hugo 0 4 1 – 0 4 Auñon Calvo Oriol 0 22
5 40 Daviu Borges Genís 0 4 1 – 0 4 Llibre Matallana Jan 0 8
6 76 Ruiz Costa Isaac 0 4 0 – 1 4 Marrón Rosa Oriol 0 9
7 11 Silvestre Hidalgo David 0 4 1 – 0 4 Carceller Folcra Adrià 0 31
8 82 Sánchez Martínez Carlos 0 4 ½ – ½ 4 Amaranto Bazan Sergio 0 17
9 4 Domínguez Díaz Álvaro 0 1 – 0 3 Bello Diez Ivan 0 27
10 2 Boloix Sauca Cesc 0 3 1 – 0 3 Gutiérrez Piña Íker 0 53
11 5 Reddy Garlapati Siddanth 0 3 1 – 0 3 Pallàs Jordà Daniel 0 66
12 6 Andreu Vila Pau 0 3 1 – 0 3 Pérez Cordeiro Eloi 0 69
13 10 Rodríguez Casanovas Quim 0 3 1 – 0 3 Rocafort Nil 0 73
14 12 Valentinov Dimitrov Denis 0 3 1 – 0 3 Seseras Pérez Lluc 0 79
15 28 Bendicho Bayona Jofre 0 3 0 – 1 3 Verdú Ramírez Nil 0 85
16 56 Llonch Borrell Guillem 0 3 1 – 0 3 Campos Llorens Marc 0 30
17 58 López Valencia Biel 0 3 1 – 0 3 Cruces Mengibar Andreu 0 37
18 67 Paniagua Soler Àlex 0 3 1 – 0 3 Dotú de Manuel Jan 0 43
19 46 Filbà González Oriol 0 3 1 – 0 0 Pasquet Zabala Matthies Andrés 0 90
20 72 Rocafort Fernández Unai 0 3 0 – 1 3 González Díaz Àlex 0 49
21 78 Senra Renter Mariona 0 3 1 – 0 Daviu Borges Roger 0 41
22 80 Silles Sanchez Marc 0 1 – 0 Nadal Figueres Roc 0 63
23 83 Sánchez Pinedo Bryan Luis 0 0 – 1 2 Estrada Hernández Itzà 0 45
24 61 Molins Alcolado Âlex 0 2 0 – 1 2 Adrià Albertin Pau 0 13
25 14 Adrià Albertin Sergi 0 2 0 – 1 2 Montal Pau 0 62
26 64 Pagola Novales Mateo 0 2 0 – 1 2 Amejide Pareja Pau 0 19
27 68 Pons Carbonell Albert 0 2 1 – 0 2 Castillo Zharikova David 0 33
