Classificació final
Campió: Montseny A
Segon: Montseny B
Tercer: Progrès B
Millor 1r. i 2n.: La Mar Bella B
Millor 3r. i 4t.: Fructuós Gelabert B
Millor 5è. i 6è.: Bertí / Sant Gabriel
Campió: Montseny A
Segon: Montseny B
Tercer: Progrès B
Millor 1r. i 2n.: La Mar Bella B
Millor 3r. i 4t.: Fructuós Gelabert B
Millor 5è. i 6è.: Bertí / Sant Gabriel
Equip / Jugadors | nick | curs | Escola | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1r. | MONTSENY A | CAMPIONS | 23.5 | |||||||||||
Alex R. R. | ALEXRR10 | 4t. | Montseny | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Quim C. V. | rubitocemontseny | 4t. | Montseny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Oriol A. C. | OriolAC | 6è. | Montseny | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |
Àlex G. S. | AGS062011 | 4t. | Montseny | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Mario C. P. | Mario-11 | 4t. | Montseny | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
2n. | MONTSENY B | SEGONS | 22 | |||||||||||
Naoki J. H. | naokun13 | 2n. | Montseny | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | |
Iris G. C. | IGCasals | 1r. | Montseny | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | |
Alex D. R. | ADR2014 | 1r. | Montseny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Pau D. A. | PauDelgado | 1r. | Montseny | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
Martí S. N. | MartiSubirana | 2n. | Montseny | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3r. | PROGRES B | TERCERS | 22 | |||||||||||
Axel O. G. | AxelOG | 2n. | Progrés | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
Martí P. R. | MartiPoch | 2n. | Progrés | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
Iker M. A. | ikermarac | 2n. | Progrés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Auka M. G. | Aukamago | 2n. | Progrés | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |
Alex B. C. | 2n. | Progrés | 0 | |||||||||||
4t. | FRUCTUÓS GELABERT B | MILLOR 3R. I 4T. | 21 | |||||||||||
Saüc G. F. | sauctrens | 2n. | Fructuós Gelabert | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
Adrià G. F. | Adria2012 | 3r. | Fructuós Gelabert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Miquel S. S. | miquel2012 | 3r. | Fructuós Gelabert | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |
Bruco G. D. A. | Nicograne | 1r. | Fructuós Gelabert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5è. | CAU LA GUINEU A | 20 | ||||||||||||
Frank B. G. | Fkbo | 3r. | Cau La Guineu | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Martí A. A. | MAA2013 | 2n. | Cau La Guineu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Alberto C. P. | ACPDS | 3r. | Cau La Guineu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | |
Aran V. C. | Aran2013 | 2n. | Cau La Guineu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6è. | CAU LA GUINEU B | 19.5 | ||||||||||||
Pol V. M. | polvm | 4t. | Cau La Guineu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Pau C. A. | Pau2021 | 4t. | Cau La Guineu | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Unai S. T. | Unaicau | 4t. | Cau La Guineu | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
Marc M. V. | Markitus18 | 4t. | Cau La Guineu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
7è. | JOSEP TARRADELLAS / JOSEP MARIA JUJOL | 19 | ||||||||||||
Mateo D. R. | mateogoku | 3r. | Josep Mº Jujol | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | |
Jaume C. N. | jaumecarrasco | 3r. | Josep Mª Jujol | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eric L. O. | Eric_Carlsen | 1r. | Josep Tarradellas | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |
Leo M. S. | Leomercade | 1r. | Josep Tarradellas | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | |
Rodrigo M. T. | Rodripokemon2013 | 2n. | Josep Tarradellas | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||
8è. | BERTÍ / SANT GABRIEL | MILLOR 5È. I 6È. | 18.5 | |||||||||||
José D. F. C. | David1950alumnoDavid | 6è. | Sant Gabriel | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
Nicolás B. R. | Churrinu | 4t. | Bertí | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |
Ariadna G. | AriadnaG | 4t. | Bertí | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Josep H. | PepinoXD | 4t. | Bertí | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||
9è. | CAU LA GUINEU / GOAR | 18.5 | ||||||||||||
Núria G. N. | Nuria_me2 | 5è. | GOAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
Adrian G. D. | reptiliancub40999999 | 5è. | GOAR | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
Aina N. G | OrgAng | 4t. | Cau La Guineu | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | |
Bruno P. M. | BrunoPM1108 | 4t. | Cau La Guineu | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Elies R. U. | EliesRU | 4t. | Cau La Guineu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
10è. | PAU VILA / FLUVIÀ | 16 | ||||||||||||
Diego G. L. | DiegoGL2020 | 3r. | Fluvià | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | |
Bernat P. G. | Bernatpujogabriel | 3r. | Fluvià | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
Nina A. V. | NinaArribas | 5è. | Pau Vila | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | |
Arnau M. M. | 4t. | Pau Vila | 0 | |||||||||||
11è. | LA MAR BELLA B | MILLOR 1R. I 2N. | 16 | |||||||||||
Marcel T. E. | Oldamsterdam | 2n. | La Mar Bella | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Mateu dl P. A. | Mateudelaparra | 2n. | La Mar Bella | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | ||
Noah P. | noahpariente | 2n. | La Mar Bella | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||
Gerard G. C. | G3rard13 | 2n. | La Mar Bella | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||
12è. | PROGRÉS A | 15.5 | ||||||||||||
Luca L. LR. | LucaCampion | 2n. | Progrés | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | |
Angela R. d.P. | Angeleta | 2n. | Progrés | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Hugo M. A. | hugomarac | 2n. | Progrés | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Pau O. A. | Pauin | 2n. | Progrés | 0 | ||||||||||
13è. | PAU VILA A | 9.5 | ||||||||||||
Aniol C. T. | UltraPicachu | 1r. | Pau Vila | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | |
Ona A. V. | OnaArribas | 1r. | Pau Vila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Eloy P. V. | EloyPerez | 1r. | Pau Vila | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Leo D. D. | relampago6 | 1r. | Pau Vila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Arnau M. M. | Xarizard | 1r. | Pau Vila | 0 | ||||||||||
14è. | FRUCTUÓS GELABERT A | 12.5 | ||||||||||||
Brais B. R. | BraisBR | 2n. | Fructuós Gelabert | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |
Màrius V. B | mariusvilabrufau | 2n. | Fructuós Gelabert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Juliana F. M. | JulianaFM | 2n. | Fructuós Gelabert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Alexis A. J. | TEXIS10 | 6è. | Fructuós Gelabert | 0 | ||||||||||
15è. | PETER PAN B | 12 | ||||||||||||
Carles B. F. | carlespeterpan | 1r. | Peter Pan | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Genis P. N. | genisp26 | 1r. | Peter Pan | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | |
Lucas S. N. | lucassalmurri | 1r. | Peter Pan | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
Javier M. V. | JaviMailan | 1r. | Peter Pan | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | |
16è. | ESCOLA DEL MAR / CS SAGRADA FAMILIA | 8.5 | ||||||||||||
Tutor D. I. | Tedi2021 | 2n. | Escola del Mar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Darío M. d. P. | Dario2014 | 1r. | CS Sagrada Família | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
Roc M. T. | RocMT | 3r. | Escola del Mar | 0 | ||||||||||
MIguel C. M. | Miguel2014 Safa | 1r. | CS Sagrada Família | 0 | ||||||||||
17è. | ESTEL / ESTEL MOLINS DE REI | 7 | ||||||||||||
Pol P. I. | PolPani11 | 4t. | Estel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Teo B. S. | Teo-robot | 3r. | Estel Molins R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lionel A. Q. A. | lionangel | 3r. | Estel | 0 | ||||||||||
Marc A. | mazoz | P5 | Estel | 0 | ||||||||||
18è. | LA MAR BELLA A | 6 | ||||||||||||
Jaime S. M. | Jaime_Lamarbella | 2n. | La Mar Bella | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | |
Pedro S. M. | Pedro2013_sanchez | 2n. | La Mar Bella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Gabriel O. R. | 4t. | La Mar Bella | 0 | |||||||||||
Nicolás Z. P. | nicozahlen | 2n. | La Mar Bella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19è. | PETER PAN / INSTITUT EL PRAT | 5 | ||||||||||||
Hugo M. T. | Hugorasengan2008 | 1r. E | Institut el Prat | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | ||
Tej A. | T-dog2020 | 4t. | Peter Pan | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||
Carlota G. R. | superchessgirl2020 | 4t. | Peter Pan | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||
Martí B. | Macron the winner | 3r. | Peter Pan | 0 |
1. Dia i horari de joc.
Divendres 21 de maig del 2021 de 18:30 a 20:30 hores.
2. Lloc: És jugarà a la plataforma online lichess.org
3. Inscripcions.
Les inscripcions s´hauran de realitzar per escrit a:
– Per correu electrònic a: inscripcio@escacimat.com
– Enviant un missatge SMS o whatsApp al 615 941 930
A l´inscripció haurà de constar nom complet, curs i escola.
No s´atendran inscripcions incompletes.
Totes les inscripcions seran confirmades al moment de pasar al programa informàtic.
NO s´actualitzen a la web automàticament al fer l’inscripció.
El plaç d´inscripció finalitzarà el dijous 20 de maig a les 20 hores.
Els equips es publicaran a la web a les 21 h.
Les inscripcions es fan individualment, un cop sabem els apuntats de cada escola, formarem els equips. Si preferiu jugar amb algun company, indiqueu al fer l´inscripció, i s´atendrà en la mida del possible. Equips de 4 jugadors/es per escola.
En cas que alguna escola no arribi als 4 jugadors, farem un equip mixte amb altra escola.
4. Sistema de joc.
Competició per equips. Seran formats per 4 nens/es de la mateixa escola. És farà un suïs de 9 rondes individuals i se sumarà la puntuació de cada jugador/a al seu equip.
El ritme de joc per jugador serà de 5 minuts per jugador/a, per tal d’agilitzar el desenvolupament del torneig.
5. Premis.
Hi haurà trofeus pels dos millors equips de la General. I pel millor equip a on cap jugador sigui d’un cicle superior a l’inicial.
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
A la web hi hà oberta una secció per poder deixar comentaris i fer-nos suggeriments pel torneig.