I Torneig Interescolar

I Torneig Interescolar

Classificació final
1 Pràctiques 2 (1) 14 1/2
1 Adrià Martínez 12
2 Andreu Ortega 11
3 Ovidi Beascoechea 12
4 Aítor Gracia 9
2 Pràctiques-2 (2) 14
1 Francesc Linares 11
2 Gerard Granados 11
3 Víctor Puig 11
4 Asíer Gracia 10
3 Folch i Torres 12
1 Raimon Ricart 12
2 Isaac José 8
3 Álex Albert 9
4 Ainhoa Ricart 8
4 Sagrada Família 10
1 Carlos Albert 12
2 Jordi Fraude 8
3 Quim Fraude 8
4 Fernando Enrique 8
5 Closa-Sagrada Família 8
1 Marc Climent 10
2 Adrià Cara 9
3 Roger Aurià 9
4 Francesc Queralt 8
6 Closa 7 1/2
1 Adrian Sánchez 11
2 Martin Soler 11
3 Marc Balsells 10
4 Héctor garrido 10
7 Verns 6 1/2
1 Paul Tello 10
2 Manolo Touceda 9
3 Éric Barreto 9
4 David Callejas 9

Ronda 1

1.1 Folch i Torres 1 – 3 Pràctiques-2  2
1 Ricart Raimon 12 0-1 Linares Francesc 11
2 José Isaac 8 0-1 Granados Gerard 11
3 Albert Alex 9 1-0 Puig Víctor 11
4 Ricart Ainhoa 8 0-1 Gracia Asíer 10
1.2 Closa 1 2 – 2 Sagrada Familia
1 Sánchez Adrian 11 0-1 Albert Carlos 12
2 Soler Martin 11 0-1 Fraude Jordi 8
3 Balsells Marc 10 1-0 Fraude Quim 8
4 Garrido Héctor 10 :1-0 Enrique Fernando 8
1.3 Pràctiques-2  1 4 – 0 Verns
1 Martinez Adrià 12 1-0 Tello Pérez Paul 10
2 Ortega Andreu 11 1-0 Touceda Elizalde Manolo 9
3 Beascoechea Ovidi 12 1-0 Barreto Moreno Eric 9
4 Gracia Aítor 9 1-0 Callejas David 9

Ronda 2

2.1 Pràctiques-2  2 3 – 1 Pràctiques-2  1
1 Linares Francesc 11 1-0 Martinez Adrià 12
2 Granados Gerard 11 1-0 Ortega Andreu 11
3 Puig Víctor 11 1-0 Beascoechea Ovidi 12
4 Gracia Asíer 10 0-1 Gracia Aítor 9
2.2 Sagrada Familia 2 1/2-1 1/2 Closa – Sag. Familia
1 Albert Carlos 12 1-0 Climent Marc 10
2 Fraude Jordi 8 1-0 Cara Adrià 9
3 Fraude Quim 8 0-1 Aurià Roger 9
4 Enrique Fernando 8 1/2-1/2 Queralt Francesc 8
2.3 Folch i Torres 4 – 0 Closa 1
1 Ricart Raimon 12 1-0 Sánchez Adrian 11
2 José Isaac 8 1-0 Soler Martin 11
3 Albert Alex 9 1-0 Balsells Marc 10
4 Ricart Ainhoa 8 1-0 Garrido Héctor 10

Ronda 3

3.1 Sagrada Familia 2 – 2 Pràctiques-2  2
1 Albert Carlos 12 1-0 Linares Francesc 11
2 Fraude Jordi 8 0-1 Granados Gerard 11
3 Fraude Quim 8 0-1 Puig Víctor 11
4 Enrique Fernando 8 1-0 Gracia Asíer 10
3.2 Pràctiques-2  1 2 1/2-1 1/2 Folch i Torres
1 Martinez Adrià 12 1-0 Ricart Raimon 12
2 Ortega Andreu 11 1-0 José Isaac 8
3 Beascoechea Ovidi 12 0-1 Albert Alex 9
4 Gracia Aítor 9 1/2-1/2 Ricart Ainhoa 8
3.3 Closa – Sag. Familia 3 – 1 Verns
1 Climent Marc 10 1-0 Tello Pérez Paul 10
2 Cara Adrià 9 1-0 Touceda Elizalde Manolo 9
3 Aurià Roger 9 0-1 Barreto Moreno Eric 9
4 Queralt Francesc 8 1-0 Callejas David 9

Ronda 4

4.1 Pràctiques-2  2 3 – 1 Closa – Sag. Familia
1 Linares Francesc 11 1-0 Climent Marc 10
2 Granados Gerard 11 1-0 Cara Adrià 9
3 Puig Víctor 11 1-0 Aurià Roger 9
4 Gracia Asíer 10 0-1 Queralt Francesc 8
4.2 Pràctiques-2  1 3 – 1 Sagrada Familia
1 Martinez Adrià 12 0-1 Albert Carlos 12
2 Ortega Andreu 11 1-0 Fraude Jordi 8
3 Beascoechea Ovidi 12 1-0 Fraude Quim 8
4 Gracia Aítor 9 1-0 Enrique Fernando 8
4.3 Verns 2 – 2 Closa 1
1 Tello Pérez Paul 10 1-0 Soler Martin 11
2 Touceda Elizalde Manolo 9 0-1 Sánchez Adrian 11
3 Barreto Moreno Eric 9 0-1 Balsells Marc 10
4 Callejas David 9 1-0 Garrido Héctor 10

Ronda 5

5.1 Closa 1 1 – 3 Pràctiques-2  2
1 Sánchez Adrian 11 0-1 Linares Francesc 11
2 Soler Martin 11 0-1 Granados Gerard 11
3 Balsells Marc 10 0-1 Puig Víctor 11
4 Garrido Héctor 10 1-0 Gracia Asíer 10
5.2 Closa – Sag. Familia 0 – 4 Pràctiques-2  1
1 Climent Marc 10 0-1 Martinez Adrià 12
2 Cara Adrià 9 0-1 Ortega Andreu 11
3 Aurià Roger 9 0-1 Beascoechea Ovidi 12
4 Queralt Francesc 8 0-1 Gracia Aítor 9
5.3 Verns 1 – 3 Folch i Torres
1 Tello Pérez Paul 10 0-1 Ricart Raimon 12
2 Touceda Elizalde Manolo 9 0-1 José Isaac 8
3 Barreto Moreno Eric 9 0-1 Albert Alex 9
4 Callejas David 9 1-0 Ricart Ainhoa 8