Resultats del Primer torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Primer torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Segon torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Segon torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Tercer torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Tercer torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Quart torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Quart torneig jugat (4t. cap endavant)
Resultats del Cinquè torneig jugat (fins a 3r.)
Resultats del Cinquètorneig jugat (4t. cap endavant)
Fins a 3r. | 13/11 | 27/11 | 18/12 | 15/1 | 12/2 | |||||||||||
Nom | Curs | Escola | Nick | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Punts totals | Posició final | |
1 | Naoki J.H. | 2n. | Montseny | naokun13 | 1r. | 25 | 8è. | 8 | 4t. | 15 | 3r. | 17 | 1r. | 25 | 90 | Campió |
2 | Axel O.G. | 2n. | Progrés | AxelOG | 4t. | 15 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 5è. | 13 | 6è. | 11 | 79 | Segon |
3 | Mateo D.R. | 3r. | Josep Maria Jujol | mateogoku | 7è. | 9 | 10è. | 6 | 3r. | 17 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 72 | Tercer |
4 | Mateo H.M. | 3r. | Escola del Mar | Mateo_HM | 8è. | 8 | 1r. | 25 | 7è. | 9 | 4t. | 15 | 7è. | 9 | 66 | Millor 3r. |
5 | Roger D.B. | 3r. | Estel Molins de Rei | RogerD115 | 6è. | 11 | 11è. | 5 | 9è. | 7 | 1r. | 25 | 3r. | 17 | 65 | |
6 | Jaume C.B. | 3r. | Josep Maria Jujol | jaumecarrasco | 3r. | 17 | 3r. | 17 | 10è. | 6 | 8è. | 8 | 5è. | 13 | 61 | |
7 | Saüc G.F. | 2n. | Fructuós Gelabert | sauctrens | 5è. | 13 | 4t. | 15 | 5è. | 13 | 7è. | 9 | 8è. | 8 | 58 | Millor 2n. |
8 | Martí P.R. | 2n. | Progrés | MartiPoch | 2n. | 20 | 6è. | 11 | 8è. | 8 | 10è. | 6 | 12è. | 4 | 49 | |
9 | Gerard D.M. | 1r. | Catalonia | HerrGerard | 10è. | 6 | 7è. | 9 | 13è. | 3 | 6è. | 11 | 4t. | 15 | 44 | Millor 1r. |
10 | Oriol F.S. | Escola del Mar | Oriol_F | 12è. | 4 | 5è. | 13 | 12è. | 4 | 10è. | 6 | 27 | ||||
11 | jan14122011 | 1r. | 25 | 25 | ||||||||||||
12 | Lluís P. | 3r. | Sant Josep Gràcia | lluis8 | 15è. | 1 | 6è. | 11 | 13è. | 3 | 9è. | 7 | 22 | |||
13 | Jaume M. | 3r. | Grèvol | JAUM3 | 9è. | 7 | 12è. | 4 | 11è. | 5 | 14è. | 2 | 13è. | 3 | 21 | |
14 | Martí A.A. | 2n. | Cau de la Guineu | MAA2013 | 16è. | 14è. | 2 | 9è. | 7 | 11è. | 5 | 14 | ||||
15 | Pol A. | 3r. | Teresianes Ganduxer | Polete4 | 9è. | 7 | 7 | |||||||||
16 | Guillem G.C. | 3r. | Escola del Mar | guiilem-garrido | 15è. | 1 | 12è. | 4 | 14è. | 2 | 7 | |||||
17 | Marc B. | 2n. | Estel Molins de Rei | MBF2020 | 11è. | 5 | 5 | |||||||||
Pau D.A. | 1r. | Montseny | PauDelgado | 11è. | 5 | 5 | ||||||||||
19 | Eren O. | 3r. | Josep Maria Jujol | erenjujol | 13è. | 3 | 15è. | 1 | 4 | |||||||
20 | Daniel B. | 3r. | Josep Maria Jujol | daniel_bartzoudis | 14è. | 2 | 14è. | 2 | 4 | |||||||
21 | Guillem C. | 3r. | Joan Roca | GuillemCiurans | 13è. | 3 | 3 | |||||||||
22 | Ariadna P.R. | 2n. | Progrés | AriadnaPoch | 16è. | 17è. | 16è. | 15è. | 1 | 15è. | 1 | 2 | ||||
23 | Alejandro L.B. | 3r. | Joan Roca | Allabe | 17è. | |||||||||||
24 | Met C. | 1r. | Bertí | metcodina | 18è. | |||||||||||
25 | Fernando A.Z. | 2n. | Teresianas Ganduxer | palitoguay | 18è. |
4t. cap endavant | 13/11 | 27/11 | 18/12 | 15/1 | 12/2 | |||||||||||
Nom | Curs | Escola | Nick | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Pos | Punts | Punts totals | Posició final | |
1 | David S. | 5è. | Montseny | Davidelix | 7è. | 9 | 9è. | 7 | 1r. | 25 | 1r. | 25 | 4t. | 15 | 81 | Campió |
2 | Pol R.H. | 6è. | Montseny | PolRomero | 6è. | 11 | 1r. | 25 | 3r. | 17 | 2n. | 20 | 8è. | 8 | 81 | Segon |
3 | Gael D.M. | 5è. | Badalona Port | Superpro2010 | 4t. | 15 | 4t. | 15 | 4t. | 15 | 5è. | 13 | 2n. | 20 | 78 | Tercer |
4 | Siddanthreddy G. | 5è. | Pau Vila | Siddanth1 | 12è. | 4 | 2n. | 20 | 2n. | 20 | 4t. | 15 | 5è. | 13 | 72 | Millor 5è. |
5 | Alex R:R. | 4t. | Montseny | ALEXRR10 | 3r. | 17 | 7è. | 9 | 5è. | 13 | 7è. | 9 | 3r. | 17 | 65 | Millor 4t. |
6 | Oriol A. | 6è. | Montseny | OriolAC | 10è. | 6 | 3r. | 17 | 12è. | 4 | 8è. | 8 | 6è. | 11 | 46 | Millor 6è. |
7 | Santi E.G. | 4t. | Bertí | Santiki | 5è. | 13 | 6è. | 11 | 7è. | 9 | 10è. | 6 | 10è. | 6 | 45 | |
8 | Pol V.M. | 4t. | Cau la Guineu | Polvm | 3r. | 17 | 1r. | 25 | 42 | |||||||
9 | Lluc S.P. | 4t. | Montseny | LlucSeseras | 14è. | 2 | 5è. | 13 | 6è. | 11 | 6è. | 11 | 37 | |||
10 | Pau M. | 6è. | Grèvol | PAUPRO4 | 18è. | 11è. | 5 | 10è. | 6 | 9è. | 7 | 7è. | 9 | 27 | ||
11 | Pablo R.Q. | 4t. | Charles Darwin | PRAMON | 1r. | 25 | 15è. | 1 | 26 | |||||||
12 | David B. | 2n. E | Grèvol | davidbm17 | 2n. | 20 | 11è. | 5 | 25 | |||||||
13 | Miguel R.C. | 4t. | Montseny | mikiRC | 21è. | 12è. | 4 | 9è. | 7 | 12è. | 4 | 9è. | 7 | 22 | ||
14 | Ines | 6è. | Josep Maria Jujol | Ines09 | 16è. | 8è. | 8 | 14è. | 2 | 11è. | 5 | 11è. | 5 | 20 | ||
15 | Genís D.B. | 6è. | Estel Molins de Rei | Genis14 | 9è. | 7 | 10è. | 6 | 13 | |||||||
16 | Quim C.V. | 4t. | Monseny | rubitocemontseny | 20è. | 16è. | 8è. | 8 | 13è. | 3 | 11 | |||||
17 | Samuel O.M. | 5è. | Josep Maria Jujol | Samuel-Oliveras | 8è. | 8 | 17è. | 8 | ||||||||
18 | Didac C.S. | 4t. | Montseny | didacpro13 | 17è. | 14è. | 2 | 13è. | 3 | 14è. | 2 | 7 | ||||
19 | Arnau M.M. | 4t. | Pau Vila | Arnau 232011 | 13è. | 3 | 13è. | 3 | 6 | |||||||
20 | Oriol F.G. | 6è. | Montseny | oriolfilella | 11è. | 5 | 5 | |||||||||
21 | rogerbf | 12è. | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | Genís S.M. | 6è. | Estel Molins de Rei | Sancla | 15è. | 1 | 1 | |||||||||
23 | Aritz S | 5è. | Josep Maria Jujol | AritzJujol | 19è. | |||||||||||
24 | Mateo F.S. | 1r. ESO | Institut Menedez i Pelayo | mateo_fonseca | 22è. | |||||||||||
25 | Biel S. | 4t. ESO | Montseny | Bielitus | 23è. |
II Circuit d´escacs online EscaciMat
Zona de joc: El torneig es jugarà a la plataforma online lichess.org
Dies de joc: Els divendres tarda 13 i 27 de novembre, 18 desembre, 15 gener i 12 de febrer.
Horari de joc: De 18,15 a 20,15 h. aprox.
Puntuació del circuit: Al final de cada torneig, segons la classificació obtinguda, es donaran uns punts, que seran sumats a la classificació del circuit.
1r.25 pts. 2n.20 pts. 3r.17 pts. 4t.15 pts. 5è.13 pts. 6è.11 pts. 7è.9 pts. 8è.8 pts. 9è.7 pts. 10è.6 pts. 11è.5 pts. 12è.4 pts. 13è.3 pts. 14è.2 pts. 15è.1 pts.
Suman tots els punts dels 5 torneigs possibles.
Ritme de joc: Es jugaran les partides a 5 minuts més 3 segons d´increment per jugada.
Sistema de joc: Sistema Suís a 8 rondes, (el sistema aparella dos jugadors amb la mateixa puntuació)
Premis: Trofeus als 5 primers classificats i als millors de cada curs, al final del circuit segons la classificació final.
Els premis es donaran a les classes.
Inscripcions: Omplint el formulari a la plana web del torneig, per mail a : torneig-online@escacimat.com, o bé al 615 941 930. Us podeu apuntar a 1, 2, 3.. o a tots, indiqueu al fer l´inscripció a quin campionat participeu. Us podeu apuntar en qualsevol moment als campionats pendents de cel.lebrar.
