Pos | Nom | Edat | Escola | Punts |
1 | Pol Martínez | 11 | Sagrada Família | 5½ |
2 | Oriol Muro | 11 | Prácticas-2 | 5 |
3 | Isaac José | 9 | Folch i Torres | 5 |
4 | Edgar Ripoll García | 12 | Diagonal Mar | 4½ |
5 | Roger Bel | 10 | Sagrada Família | 4 |
6 | Aítor Gracia | 11 | Prácticas-2 | 4 |
7 | David Callejas Font | 9 | Verns | 3½ |
8 | David Rebull Mantas | 9 | Grévols | 3½ |
9 | Álex Masó | 10 | Sagrada Família | 3 |
10 | Tomás Fornesa Arnau | 11 | Sta. Isabel | 3 |
11 | Neyl Calle | 9 | Prácticas-2 | 3 |
12 | Miquel Calvo | 10 | Sagrada Familia | 3 |
13 | Asier Gracia | 10 | Prácticas-2 | 3 |
14 | Esteve Corbera García | 9 | Voramar | 3 |
15 | Jordi Fraude Martí | 9 | Sagrada Família | 3 |
16 | Guillem Tarruell Vargas | 9 | Pere Vergés | 3 |
17 | Arnau Navarro | 9 | Sagrada Família | 2½ |
18 | Agustí Conesa | 10 | Sagrada Família | 2½ |
19 | Quim Fraude Martí | 9 | Sagrada Familia | 2 |
20 | Oriol Rafols Auladell | 8 | Voramar | 2 |
21 | Salim Olivé Nieto | 7 | Sagrada Família | 2 |
22 | Pau Comas | 11 | Sagrada Familia | 2 |
23 | Josep Moerza | 11 | Sagrada Famñilia | 2 |
24 | Erik Jordi Henderson | 10 | Sta. Isabel | 1½ |
25 | Pol Espot | 9 | Voramar | 1 |
26 | Raul Piñedo | 11 | Sagrada Família | 1 |
27 | Eric Navarro | 11 | Sagrada Famíilia | 1 |
28 | Ferran Mari Martínez | 10 | Sagrada Família | ½ |
29 | Eva Expósito Pérez | 8 | Pere IV | 0 |
Ronda 1 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Ripoll García Edgar | 0 | ½ - ½ | 0 | Roger Bel | 17 |
2 | 18 | Calle Neyl | 0 | 1 - 0 | 0 | Comas Pau | 2 |
3 | 3 | Fornesa Arnau Tomás | 0 | 0 - 1 | 0 | Callejas Font David | 19 |
4 | 20 | Corbera García Esteve | 0 | 0 - 1 | 0 | Gracia Aitor | 4 |
5 | 5 | Martínez Pol | 0 | 1 - 0 | 0 | Espot Pol | 21 |
6 | 22 | Fraude Martí Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Moerza Josep | 6 |
7 | 7 | Muro Oriol | 0 | 1 - 0 | 0 | Fraude Martí Quim | 23 |
8 | 24 | José Isaac | 0 | ½ - ½ | 0 | Navarro Arnau | 8 |
9 | 11 | Calvo Miquel | 0 | ½ - ½ | 0 | Rebull David | 25 |
10 | 26 | Tarruell Vargas Guillem | 0 | 0 - 1 | 0 | Gracia Asier | 13 |
11 | 14 | Jordi Henderson Erik | 0 | 0 - 1 | 0 | Rafols Auladell Oriol | 28 |
12 | 29 | Olivé Nieto Salim | 0 | 0 - 1 | 0 | Masó Alex | 16 |
Ronda 2 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Gracia Aitor | 1 | 1 - 0 | 1 | Calle Neyl | 18 |
2 | 16 | Masó Alex | 1 | 0 - 1 | 1 | Martínez Pol | 5 |
3 | 19 | Callejas Font David | 1 | ½ - ½ | 1 | Muro Oriol | 7 |
4 | 13 | Gracia Asier | 1 | ½ - ½ | 1 | Fraude Martí Jordi | 22 |
5 | 28 | Rafols Auladell Oriol | 1 | 0 - 1 | ½ | Ripoll García Edgar | 1 |
6 | 8 | Navarro Arnau | ½ | 1 - 0 | ½ | Calvo Miquel | 11 |
7 | 17 | Roger Bel | ½ | ½ - ½ | ½ | José Isaac | 24 |
8 | 25 | Rebull David | ½ | 1 - 0 | 0 | Fornesa Arnau Tomás | 3 |
9 | 2 | Comas Pau | 0 | 1 - 0 | 0 | Tarruell Vargas Guillem | 26 |
10 | 6 | Moerza Josep | 0 | 0 - 1 | 0 | Olivé Nieto Salim | 29 |
11 | 21 | Espot Pol | 0 | 0 - 1 | 0 | Jordi Henderson Erik | 14 |
12 | 23 | Fraude Martí Quim | 0 | 1 - 0 | 0 | Corbera García Esteve | 20 |
Ronda 3 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 5 | Martínez Pol | 2 | 1 - 0 | 2 | Gracia Aitor | 4 |
2 | 1 | Ripoll García Edgar | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gracia Asier | 13 |
3 | 7 | Muro Oriol | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rebull David | 25 |
4 | 22 | Fraude Martí Jordi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Navarro Arnau | 8 |
5 | 2 | Comas Pau | 1 | 0 - 1 | 1½ | Callejas Font David | 19 |
6 | 14 | Jordi Henderson Erik | 1 | 0 - 1 | 1 | Fraude Martí Quim | 23 |
7 | 24 | José Isaac | 1 | 1 - 0 | 1 | Masó Alex | 16 |
8 | 29 | Olivé Nieto Salim | 1 | 0 - 1 | 1 | Roger Bel | 17 |
9 | 18 | Calle Neyl | 1 | 1 - 0 | 1 | Rafols Auladell Oriol | 28 |
10 | 11 | Calvo Miquel | ½ | 1 - 0 | 0 | Moerza Josep | 6 |
11 | 3 | Fornesa Arnau Tomás | 0 | 1 - 0 | 0 | Conesa Agustí | 12 |
12 | 20 | Corbera García Esteve | 0 | 1 - 0 | 0 | Marí Martínez Ferran | 15 |
13 | 26 | Tarruell Vargas Guillem | 0 | 1 - 0 | 0 | Espot Pol | 21 |
Ronda 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | Navarro Arnau | 2½ | 0 - 1 | 3 | Martínez Pol | 5 |
2 | 19 | Callejas Font David | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ripoll García Edgar | 1 |
3 | 4 | Gracia Aitor | 2 | 0 - 1 | 2½ | Muro Oriol | 7 |
4 | 17 | Roger Bel | 2 | 1 - 0 | 2 | Calle Neyl | 18 |
5 | 23 | Fraude Martí Quim | 2 | 0 - 1 | 2 | José Isaac | 24 |
6 | 13 | Gracia Asier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Calvo Miquel | 11 |
7 | 25 | Rebull David | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fraude Martí Jordi | 22 |
8 | 20 | Corbera García Esteve | 1 | 1 - 0 | 1 | Comas Pau | 2 |
9 | 28 | Rafols Auladell Oriol | 1 | 0 - 1 | 1 | Fornesa Arnau Tomás | 3 |
10 | 29 | Olivé Nieto Salim | 1 | 1 - 0 | 1 | Jordi Henderson Erik | 14 |
11 | 16 | Masó Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Tarruell Vargas Guillem | 26 |
12 | 6 | Moerza Josep | 0 | 1 - 0 | 0 | Marí Martínez Ferran | 15 |
13 | 21 | Espot Pol | 0 | 1 - 0 | 0 | Navarro Eric | 9 |
14 | 12 | Conesa Agustí | 0 | 1 - 0 | 0 | Piñedo Raul | 10 |
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 5 | Martínez Pol | 4 | 1 - 0 | 3½ | Ripoll García Edgar | 1 |
2 | 7 | Muro Oriol | 3½ | 1 - 0 | 3 | Roger Bel | 17 |
3 | 24 | José Isaac | 3 | 1 - 0 | 2½ | Rebull David | 25 |
4 | 11 | Calvo Miquel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Callejas Font David | 19 |
5 | 3 | Fornesa Arnau Tomás | 2 | 1 - 0 | 2½ | Navarro Arnau | 8 |
6 | 23 | Fraude Martí Quim | 2 | 0 - 1 | 2 | Gracia Aitor | 4 |
7 | 16 | Masó Alex | 2 | 0 - 1 | 2 | Corbera García Esteve | 20 |
8 | 18 | Calle Neyl | 2 | 1 - 0 | 2 | Olivé Nieto Salim | 29 |
9 | 14 | Jordi Henderson Erik | 1 | ½ - ½ | 1½ | Gracia Asier | 13 |
10 | 22 | Fraude Martí Jordi | 1½ | 1 - 0 | 1 | Espot Pol | 21 |
11 | 2 | Comas Pau | 1 | 0 - 1 | 1 | Rafols Auladell Oriol | 28 |
12 | 26 | Tarruell Vargas Guillem | 1 | 1 - 0 | 1 | Moerza Josep | 6 |
13 | 15 | Marí Martínez Ferran | 0 | ½ - ½ | 1 | Conesa Agustí | 12 |
14 | 9 | Navarro Eric | 0 | 0 - 1 | 0 | Piñedo Raul | 10 |
Ronda 6 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 7 | Muro Oriol | 4½ | ½ - ½ | 5 | Martínez Pol | 5 |
2 | 19 | Callejas Font David | 3½ | 0 - 1 | 4 | José Isaac | 24 |
3 | 1 | Ripoll García Edgar | 3½ | 1 - 0 | 3 | Calle Neyl | 18 |
4 | 4 | Gracia Aitor | 3 | 1 - 0 | 3 | Fornesa Arnau Tomás | 3 |
5 | 17 | Roger Bel | 3 | 1 - 0 | 3 | Corbera García Esteve | 20 |
6 | 8 | Navarro Arnau | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rebull David | 25 |
7 | 22 | Fraude Martí Jordi | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Calvo Miquel | 11 |
8 | 13 | Gracia Asier | 2 | 1 - 0 | 2 | Olivé Nieto Salim | 29 |
9 | 28 | Rafols Auladell Oriol | 2 | 0 - 1 | 2 | Masó Alex | 16 |
10 | 26 | Tarruell Vargas Guillem | 2 | 1 - 0 | 2 | Fraude Martí Quim | 23 |
11 | 12 | Conesa Agustí | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jordi Henderson Erik | 14 |
12 | 21 | Espot Pol | 1 | 0 - 1 | 1 | Comas Pau | 2 |
13 | 10 | Piñedo Raul | 1 | 0 - 1 | 1 | Moerza Josep | 6 |
14 | 15 | Marí Martínez Ferran | ½ | 0 - 1 | 0 | Navarro Eric | 9 |
1. Dia.
Dissabte 24 de maig del 2008.
2. Horari.
de 18,15 a 20,30 h.
3. Local.
Escola Sagrada Famíla. c. Sardenya, 343. Barcelona.
4. Ritme de joc.
Partides de 18 minuts. Pasat el temps, si la partida no ha acabat, un àrbitre adjudicarà el resultat en funció de la posició.
5. Sistema de joc.
Campionat a 7 partides, sistema suís. (cada nen s´enfronta a un que té la mateixa puntuació a cada ronda).
6. Desempats.
Els desempats es resoldran per:
- Bucholz (es suma els punts que han fet els nens amb qui has jugat, treient el que ha fet menys punts).
- Progressiu (es suma els punts que tens a cada ronda).
7. Trofeus.
Trofeus per als 5 primers classificats.
- Trofeus als dos millors de cada curs, de P5 a 6è.
- Els trofeus no son acumulables (si un nen queda entre els cinc primers, el trofeu de millor de la seva edat pasarà al següent millor de la seva edat).
- Tots els que vinguin a jugar rebran un diploma.
Inscripció gratuïta
COM_CONTENT_TORNEIGS_MAPA_TITLE
